Izrael 2011/2012 - archiwalne kursy bukmacherskie
Na tej stronie znajdziesz archiwalne kursy, jakie bukmacherzy oferowali na mecze w tym kraju. Dostępne są następujące ligi: I liga, Grupa Mistrzowska, Grupa Spadkowa.
Piłka Nożna Izrael 2011/2012
I liga Najwyższe kursy
| 20 sierpnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 16:15 Maccabi Netanya - Maccabi Haifa | 5.25 | 3.66 | 1.85 |
| 18:30 Hapoel Haifa - Kiryat Shmone | 2.65 | 3.32 | 3.00 |
| 18:30 Hapoel Akko - Bnei Yehuda | 4.34 | 3.54 | 2.03 |
| 19:00 Ironi Rishon - Hapoel Sakhnin | 2.72 | 3.26 | 2.95 |
| 21 sierpnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:00 Hapoel Tikva - Maccabi Tel Aviv | 7.81 | 4.65 | 1.45 |
| 22 sierpnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Hapoel Tel Aviv - Maccabi Petach | 1.62 | 4.31 | 6.46 |
| 27 sierpnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 16:15 Maccabi Haifa - Hapoel Tikva | 1.25 | 6.50 | 13.00 |
| 18:30 Hasharon - Ironi Rishon | 2.60 | 3.33 | 2.95 |
| 18:30 Kiryat Shmone - Maccabi Netanya | 2.00 | 3.50 | 4.10 |
| 18:30 Beitar Jerusalem - Hapoel Akko | 2.20 | 3.45 | 3.91 |
| 19:30 Hapoel Sakhnin - Hapoel Beer Sheva | 2.78 | 3.30 | 2.70 |
| 28 sierpnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 18:00 Maccabi Petach - Hapoel Haifa | 1.84 | 3.65 | 4.56 |
| 19:50 Bnei Yehuda - Hapoel Tel Aviv | 4.55 | 3.92 | 2.03 |
| 29 sierpnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:00 Maccabi Tel Aviv - Ashdod SC | 1.40 | 5.50 | 11.08 |
| 30 sierpnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:00 Hapoel Beer Sheva - Beitar Jerusalem | 2.45 | 3.30 | 3.40 |
| 10 września 2011 | 1 | X | 2 |
| 16:00 Ironi Rishon - Maccabi Tel Aviv | 9.50 | 4.65 | 1.45 |
| 18:10 Ashdod SC - Maccabi Haifa | 6.50 | 3.80 | 1.57 |
| 18:30 Hapoel Sakhnin - Hasharon | 2.00 | 3.53 | 4.47 |
| 18:30 Hapoel Tikva - Kiryat Shmone | 3.40 | 3.44 | 2.30 |
| 18:30 Maccabi Netanya - Maccabi Petach | 2.29 | 3.41 | 3.40 |
| 18:30 Hapoel Haifa - Bnei Yehuda | 3.27 | 3.36 | 2.40 |
| 11 września 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Hapoel Tel Aviv - Beitar Jerusalem | 1.74 | 4.06 | 6.25 |
| 12 września 2011 | 1 | X | 2 |
| 18:50 Hapoel Akko - Hapoel Beer Sheva | 2.45 | 3.31 | 3.10 |
| 13 września 2011 | 1 | X | 2 |
| 18:00 Ashdod SC - Hasharon | 1.74 | 3.77 | 5.75 |
| 17 września 2011 | 1 | X | 2 |
| 16:00 Maccabi Petach - Hapoel Tikva | 1.75 | 3.40 | 4.50 |
| 18:30 Hapoel Beer Sheva - Hasharon | 1.67 | 3.84 | 5.50 |
| 18:30 Kiryat Shmone - Ashdod SC | 2.08 | 3.50 | 3.80 |
| 18:30 Bnei Yehuda - Maccabi Netanya | 1.92 | 3.51 | 4.33 |
| 19:45 Beitar Jerusalem - Hapoel Haifa | 1.67 | 3.96 | 6.08 |
| 18 września 2011 | 1 | X | 2 |
| 18:00 Hapoel Akko - Hapoel Tel Aviv | 6.61 | 4.28 | 1.57 |
| 19:00 Maccabi Haifa - Ironi Rishon | 1.30 | 5.00 | 11.00 |
| 19:50 Maccabi Tel Aviv - Hapoel Sakhnin | 1.28 | 5.50 | 12.00 |
| 21 września 2011 | 1 | X | 2 |
| 18:00 Hasharon - Maccabi Tel Aviv | 12.00 | 5.00 | 1.33 |
| 18:30 Ironi Rishon - Kiryat Shmone | 2.45 | 3.30 | 2.90 |
| 18:30 Ashdod SC - Maccabi Petach | 2.25 | 3.30 | 3.30 |
| 18:30 Hapoel Tikva - Bnei Yehuda | 3.40 | 3.40 | 2.30 |
| 18:30 Hapoel Haifa - Hapoel Akko | 2.20 | 3.30 | 3.25 |
| 18:45 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Beer Sheva | 1.30 | 4.80 | 12.50 |
| 19:30 Maccabi Netanya - Beitar Jerusalem | 2.45 | 3.20 | 2.80 |
| 20:00 Hapoel Sakhnin - Maccabi Haifa | 5.75 | 3.75 | 1.60 |
| 24 września 2011 | 1 | X | 2 |
| 16:00 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa | 1.22 | 6.00 | 11.06 |
| 18:00 Hapoel Akko - Maccabi Netanya | 2.38 | 3.37 | 3.22 |
| 18:30 Kiryat Shmone - Hapoel Sakhnin | 2.26 | 3.24 | 3.55 |
| 18:30 Beitar Jerusalem - Hapoel Tikva | 1.60 | 3.92 | 6.50 |
| 18:30 Maccabi Haifa - Hasharon | 1.30 | 4.90 | 11.00 |
| 25 września 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Hapoel Beer Sheva - Maccabi Tel Aviv | 8.00 | 4.10 | 1.51 |
| 26 września 2011 | 1 | X | 2 |
| 18:30 Maccabi Petach - Ironi Rishon | 1.65 | 4.21 | 6.67 |
| 19:00 Bnei Yehuda - Ashdod SC | 1.91 | 3.66 | 4.60 |
| 1 października 2011 | 1 | X | 2 |
| 16:00 Hapoel Haifa - Hapoel Beer Sheva | 2.35 | 3.25 | 3.33 |
| 18:30 Hasharon - Kiryat Shmone | 2.84 | 3.20 | 2.75 |
| 18:30 Ironi Rishon - Bnei Yehuda | 3.10 | 3.31 | 2.41 |
| 18:30 Ashdod SC - Beitar Jerusalem | 2.36 | 3.30 | 3.20 |
| 18:30 Hapoel Tikva - Hapoel Akko | 2.51 | 3.35 | 3.05 |
| 2 października 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:30 Hapoel Sakhnin - Maccabi Petach | 2.51 | 3.33 | 2.93 |
| 3 października 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:30 Maccabi Netanya - Hapoel Tel Aviv | 4.75 | 3.71 | 1.80 |
| 20:50 Maccabi Tel Aviv - Maccabi Haifa | 2.41 | 3.28 | 3.12 |
| 15 października 2011 | 1 | X | 2 |
| 15:30 Bnei Yehuda - Hapoel Sakhnin | 1.99 | 3.40 | 4.33 |
| 17:00 Hapoel Beer Sheva - Maccabi Haifa | 6.60 | 4.05 | 1.57 |
| 19:30 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Tikva | 1.33 | 5.54 | 12.16 |
| 19:30 Hapoel Haifa - Maccabi Netanya | 3.66 | 3.45 | 2.12 |
| 19:30 Maccabi Petach - Hasharon | 1.61 | 3.99 | 6.28 |
| 19:30 Hapoel Akko - Ashdod SC | 2.41 | 3.28 | 3.25 |
| 16 października 2011 | 1 | X | 2 |
| 20:50 Kiryat Shmone - Maccabi Tel Aviv | 5.75 | 3.86 | 1.69 |
| 17 października 2011 | 1 | X | 2 |
| 20:00 Beitar Jerusalem - Ironi Rishon | 1.73 | 3.81 | 5.29 |
| 22 października 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:30 Maccabi Netanya - Hapoel Beer Sheva | 2.05 | 3.44 | 4.00 |
| 19:30 Hasharon - Bnei Yehuda | 3.91 | 3.37 | 2.11 |
| 19:30 Ironi Rishon - Hapoel Akko | 2.21 | 3.39 | 3.60 |
| 19:30 Hapoel Tikva - Hapoel Haifa | 2.37 | 3.25 | 3.30 |
| 23 października 2011 | 1 | X | 2 |
| 18:55 Maccabi Haifa - Kiryat Shmone | 1.50 | 4.30 | 7.80 |
| 20:00 Ashdod SC - Hapoel Tel Aviv | 4.78 | 3.95 | 1.73 |
| 20:50 Maccabi Tel Aviv - Maccabi Petach | 1.47 | 4.55 | 7.18 |
| 24 października 2011 | 1 | X | 2 |
| 20:50 Hapoel Sakhnin - Beitar Jerusalem | 2.25 | 3.18 | 3.73 |
| 29 października 2011 | 1 | X | 2 |
| 17:30 Hapoel Tel Aviv - Ironi Rishon | 1.30 | 5.79 | 12.32 |
| 19:30 Hapoel Akko - Hapoel Sakhnin | 2.43 | 3.30 | 3.07 |
| 19:30 Hapoel Haifa - Ashdod SC | 2.50 | 3.30 | 3.24 |
| 19:30 Maccabi Netanya - Hapoel Tikva | 1.53 | 4.43 | 7.41 |
| 19:30 Hapoel Beer Sheva - Kiryat Shmone | 3.17 | 3.23 | 2.40 |
| 19:30 Maccabi Petach - Maccabi Haifa | 5.60 | 3.92 | 1.67 |
| 30 października 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:00 Beitar Jerusalem - Hasharon | 2.00 | 3.56 | 4.00 |
| 31 października 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Bnei Yehuda - Maccabi Tel Aviv | 5.00 | 3.66 | 1.83 |
| 5 listopada 2011 | 1 | X | 2 |
| 18:00 Ashdod SC - Maccabi Netanya | 2.51 | 3.39 | 3.10 |
| 18:00 Kiryat Shmone - Maccabi Petach | 1.62 | 3.75 | 5.75 |
| 18:00 Hasharon - Hapoel Akko | 2.55 | 3.44 | 2.95 |
| 18:00 Ironi Rishon - Hapoel Haifa | 2.60 | 3.10 | 2.95 |
| 18:30 Hapoel Tikva - Hapoel Beer Sheva | 2.47 | 3.24 | 3.10 |
| 6 listopada 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:00 Maccabi Haifa - Bnei Yehuda | 1.53 | 4.40 | 7.55 |
| 19:30 Hapoel Sakhnin - Hapoel Tel Aviv | 3.75 | 3.55 | 2.10 |
| 7 listopada 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Maccabi Tel Aviv - Beitar Jerusalem | 1.36 | 5.35 | 10.00 |
| 19 listopada 2011 | 1 | X | 2 |
| 14:00 Bnei Yehuda - Kiryat Shmone | 2.37 | 3.16 | 3.31 |
| 16:00 Hapoel Akko - Maccabi Tel Aviv | 4.34 | 3.60 | 1.92 |
| 18:00 Maccabi Netanya - Ironi Rishon | 1.57 | 4.18 | 6.25 |
| 18:00 Hapoel Tikva - Ashdod SC | 3.06 | 3.15 | 2.75 |
| 18:00 Hapoel Beer Sheva - Maccabi Petach | 2.50 | 3.25 | 3.00 |
| 18:00 Hapoel Haifa - Hapoel Sakhnin | 2.55 | 3.18 | 3.00 |
| 20 listopada 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:00 Hapoel Tel Aviv - Hasharon | 1.29 | 6.75 | 15.00 |
| 21 listopada 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Beitar Jerusalem - Maccabi Haifa | 5.00 | 3.59 | 1.91 |
| 26 listopada 2011 | 1 | X | 2 |
| 16:00 Kiryat Shmone - Beitar Jerusalem | 1.69 | 3.79 | 5.37 |
| 18:00 Hapoel Sakhnin - Maccabi Netanya | 2.38 | 3.33 | 3.21 |
| 18:00 Ironi Rishon - Hapoel Tikva | 2.50 | 3.25 | 3.10 |
| 18:00 Ashdod SC - Hapoel Beer Sheva | 1.71 | 3.80 | 5.38 |
| 18:30 Maccabi Haifa - Hapoel Akko | 1.45 | 4.86 | 8.13 |
| 18:30 Hasharon - Hapoel Haifa | 2.49 | 3.25 | 3.50 |
| 27 listopada 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv | 2.92 | 3.25 | 2.65 |
| 28 listopada 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:00 Maccabi Petach - Bnei Yehuda | 2.64 | 3.21 | 2.90 |
| 3 grudnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 16:00 Hapoel Akko - Kiryat Shmone | 3.02 | 3.23 | 2.63 |
| 18:00 Maccabi Netanya - Hasharon | 1.65 | 4.05 | 5.68 |
| 18:00 Hapoel Tikva - Hapoel Sakhnin | 3.02 | 3.26 | 2.55 |
| 18:00 Ashdod SC - Ironi Rishon | 1.45 | 4.62 | 7.75 |
| 18:00 Hapoel Beer Sheva - Bnei Yehuda | 2.95 | 3.14 | 2.75 |
| 18:30 Beitar Jerusalem - Maccabi Petach | 2.38 | 3.21 | 3.50 |
| 4 grudnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:00 Hapoel Haifa - Maccabi Tel Aviv | 5.50 | 3.76 | 1.81 |
| 5 grudnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Hapoel Tel Aviv - Maccabi Haifa | 2.31 | 3.31 | 3.55 |
| 10 grudnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 17:00 Ironi Rishon - Hapoel Beer Sheva | 2.94 | 3.27 | 2.85 |
| 17:00 Hasharon - Hapoel Tikva | 1.87 | 3.57 | 4.74 |
| 17:00 Hapoel Sakhnin - Ashdod SC | 2.31 | 3.40 | 3.30 |
| 17:45 Maccabi Petach - Hapoel Akko | 2.35 | 3.35 | 3.40 |
| 18:00 Maccabi Tel Aviv - Maccabi Netanya | 2.03 | 3.57 | 4.33 |
| 18:45 Maccabi Haifa - Hapoel Haifa | 1.62 | 3.90 | 6.25 |
| 11 grudnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:00 Bnei Yehuda - Beitar Jerusalem | 2.45 | 3.25 | 3.30 |
| 12 grudnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Kiryat Shmone - Hapoel Tel Aviv | 3.25 | 3.30 | 2.43 |
| 17 grudnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 14:00 Bnei Yehuda - Hapoel Akko | 2.41 | 3.31 | 3.38 |
| 16:15 Beitar Jerusalem - Hapoel Beer Sheva | 2.37 | 3.20 | 3.50 |
| 17:00 Hasharon - Ashdod SC | 2.83 | 3.25 | 2.85 |
| 17:00 Kiryat Shmone - Hapoel Haifa | 1.65 | 3.74 | 6.10 |
| 17:00 Hapoel Sakhnin - Ironi Rishon | 1.60 | 4.14 | 6.68 |
| 18:30 Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tikva | 1.45 | 4.62 | 10.07 |
| 18 grudnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:10 Maccabi Petach - Hapoel Tel Aviv | 5.75 | 4.00 | 1.71 |
| 19 grudnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Maccabi Haifa - Maccabi Netanya | 1.65 | 3.95 | 5.51 |
| 24 grudnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 16:30 Hapoel Tikva - Maccabi Haifa | 8.00 | 4.50 | 1.47 |
| 17:00 Hapoel Beer Sheva - Hapoel Sakhnin | 2.58 | 3.20 | 3.20 |
| 17:00 Ironi Rishon - Hasharon | 3.47 | 3.24 | 2.30 |
| 17:00 Hapoel Haifa - Maccabi Petach | 2.38 | 3.25 | 3.32 |
| 18:00 Maccabi Netanya - Kiryat Shmone | 3.50 | 3.27 | 2.48 |
| 19:00 Hapoel Tel Aviv - Bnei Yehuda | 1.50 | 4.45 | 9.00 |
| 25 grudnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 18:10 Hapoel Akko - Beitar Jerusalem | 1.91 | 3.52 | 4.75 |
| 19:50 Ashdod SC - Maccabi Tel Aviv | 2.82 | 3.38 | 2.70 |
| 27 grudnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 18:00 Bnei Yehuda - Hapoel Haifa | 1.95 | 3.50 | 4.50 |
| 28 grudnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 18:00 Kiryat Shmone - Hapoel Tikva | 1.47 | 4.33 | 8.75 |
| 18:00 Maccabi Petach - Maccabi Netanya | 2.65 | 3.26 | 3.10 |
| 18:00 Hapoel Beer Sheva - Hapoel Akko | 2.47 | 3.25 | 3.13 |
| 18:00 Hasharon - Hapoel Sakhnin | 2.75 | 3.23 | 2.95 |
| 18:15 Maccabi Tel Aviv - Ironi Rishon | 1.36 | 5.17 | 11.61 |
| 19:00 Maccabi Haifa - Ashdod SC | 2.00 | 3.54 | 4.40 |
| 19:50 Beitar Jerusalem - Hapoel Tel Aviv | 8.10 | 3.99 | 1.64 |
| 31 grudnia 2011 | 1 | X | 2 |
| 16:30 Hapoel Sakhnin - Maccabi Tel Aviv | 2.60 | 3.40 | 2.94 |
| 17:00 Hasharon - Hapoel Beer Sheva | 2.65 | 3.40 | 3.05 |
| 17:00 Ironi Rishon - Maccabi Haifa | 7.14 | 4.26 | 1.55 |
| 17:00 Hapoel Tikva - Maccabi Petach | 3.11 | 3.30 | 2.60 |
| 17:00 Maccabi Netanya - Bnei Yehuda | 2.70 | 3.25 | 2.88 |
| 19:00 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Akko | 1.40 | 5.00 | 12.00 |
| 1 stycznia 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:00 Hapoel Haifa - Beitar Jerusalem | 2.30 | 3.20 | 3.50 |
| 2 stycznia 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Ashdod SC - Kiryat Shmone | 2.59 | 3.20 | 3.00 |
| 7 stycznia 2012 | 1 | X | 2 |
| 16:00 Kiryat Shmone - Ironi Rishon | 1.40 | 4.92 | 11.86 |
| 16:40 Beitar Jerusalem - Maccabi Netanya | 3.00 | 3.20 | 2.59 |
| 17:00 Bnei Yehuda - Hapoel Tikva | 1.75 | 3.68 | 6.32 |
| 17:00 Hapoel Akko - Hapoel Haifa | 2.45 | 3.31 | 3.30 |
| 17:00 Maccabi Petach - Ashdod SC | 3.19 | 3.22 | 2.45 |
| 19:00 Hapoel Beer Sheva - Hapoel Tel Aviv | 6.26 | 4.05 | 1.73 |
| 8 stycznia 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:00 Maccabi Tel Aviv - Hasharon | 1.50 | 4.82 | 9.25 |
| 9 stycznia 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Maccabi Haifa - Hapoel Sakhnin | 1.70 | 4.09 | 6.03 |
| 14 stycznia 2012 | 1 | X | 2 |
| 17:00 Maccabi Netanya - Hapoel Akko | 1.97 | 3.55 | 4.06 |
| 17:00 Hapoel Sakhnin - Kiryat Shmone | 3.58 | 3.20 | 2.27 |
| 17:00 Ironi Rishon - Maccabi Petach | 3.03 | 3.26 | 2.60 |
| 17:00 Ashdod SC - Bnei Yehuda | 2.26 | 3.25 | 3.85 |
| 18:15 Maccabi Tel Aviv - Hapoel Beer Sheva | 1.53 | 4.11 | 7.42 |
| 19:00 Hasharon - Maccabi Haifa | 4.20 | 3.45 | 2.00 |
| 15 stycznia 2012 | 1 | X | 2 |
| 18:45 Hapoel Tikva - Beitar Jerusalem | 2.66 | 3.15 | 3.00 |
| 16 stycznia 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Hapoel Haifa - Hapoel Tel Aviv | 5.50 | 3.59 | 1.84 |
| 21 stycznia 2012 | 1 | X | 2 |
| 16:00 Hapoel Tel Aviv - Maccabi Netanya | 1.70 | 3.92 | 5.32 |
| 16:40 Kiryat Shmone - Hasharon | 1.50 | 4.26 | 8.49 |
| 17:00 Hapoel Akko - Hapoel Tikva | 1.83 | 3.58 | 4.76 |
| 17:00 Hapoel Beer Sheva - Hapoel Haifa | 2.70 | 3.21 | 3.10 |
| 17:00 Maccabi Petach - Hapoel Sakhnin | 2.88 | 3.24 | 2.80 |
| 19:00 Beitar Jerusalem - Ashdod SC | 2.85 | 3.24 | 2.85 |
| 22 stycznia 2012 | 1 | X | 2 |
| 18:30 Bnei Yehuda - Ironi Rishon | 1.56 | 4.10 | 6.66 |
| 23 stycznia 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Maccabi Haifa - Maccabi Tel Aviv | 2.47 | 3.35 | 3.30 |
| 28 stycznia 2012 | 1 | X | 2 |
| 17:00 Maccabi Netanya - Hapoel Haifa | 2.60 | 3.23 | 3.40 |
| 17:00 Hasharon - Maccabi Petach | 2.49 | 3.33 | 3.20 |
| 17:00 Hapoel Sakhnin - Bnei Yehuda | 2.96 | 3.20 | 2.88 |
| 17:00 Ashdod SC - Hapoel Akko | 1.85 | 3.71 | 4.91 |
| 17:45 Maccabi Haifa - Hapoel Beer Sheva | 1.60 | 4.18 | 7.20 |
| 18:30 Ironi Rishon - Beitar Jerusalem | 3.40 | 3.30 | 2.36 |
| 29 stycznia 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:10 Hapoel Tikva - Hapoel Tel Aviv | 7.89 | 4.27 | 1.50 |
| 30 stycznia 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Maccabi Tel Aviv - Kiryat Shmone | 2.55 | 3.33 | 3.23 |
| 4 lutego 2012 | 1 | X | 2 |
| 14:00 Bnei Yehuda - Hasharon | 1.75 | 3.68 | 5.95 |
| 16:20 Maccabi Petach - Maccabi Tel Aviv | 4.43 | 3.62 | 1.98 |
| 17:00 Hapoel Haifa - Hapoel Tikva | 1.80 | 3.72 | 5.38 |
| 17:00 Hapoel Beer Sheva - Maccabi Netanya | 2.40 | 3.37 | 3.20 |
| 17:00 Hapoel Akko - Ironi Rishon | 1.83 | 3.73 | 5.00 |
| 17:15 Beitar Jerusalem - Hapoel Sakhnin | 2.44 | 3.25 | 3.20 |
| 19:15 Hapoel Tel Aviv - Ashdod SC | 1.73 | 3.95 | 6.00 |
| 5 lutego 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Kiryat Shmone - Maccabi Haifa | 2.83 | 3.26 | 3.05 |
| 11 lutego 2012 | 1 | X | 2 |
| 17:00 Hapoel Tikva - Maccabi Netanya | 3.78 | 3.48 | 2.15 |
| 17:00 Hapoel Sakhnin - Hapoel Akko | 1.97 | 3.53 | 4.13 |
| 17:00 Ashdod SC - Hapoel Haifa | 2.04 | 3.50 | 4.55 |
| 17:20 Ironi Rishon - Hapoel Tel Aviv | 6.00 | 4.11 | 1.60 |
| 18:30 Maccabi Tel Aviv - Bnei Yehuda | 2.05 | 3.39 | 4.20 |
| 19:15 Hasharon - Beitar Jerusalem | 2.36 | 3.21 | 3.38 |
| 12 lutego 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Kiryat Shmone - Hapoel Beer Sheva | 1.45 | 4.80 | 9.00 |
| 13 lutego 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:00 Maccabi Haifa - Maccabi Petach | 1.76 | 3.70 | 5.50 |
| 18 lutego 2012 | 1 | X | 2 |
| 16:00 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Sakhnin | 1.69 | 3.93 | 5.55 |
| 17:00 Hapoel Haifa - Ironi Rishon | 2.06 | 3.51 | 4.33 |
| 17:00 Maccabi Netanya - Ashdod SC | 2.69 | 3.36 | 2.88 |
| 18:00 Hapoel Beer Sheva - Hapoel Tikva | 2.00 | 3.47 | 4.33 |
| 18:00 Hapoel Akko - Hasharon | 2.10 | 3.38 | 3.73 |
| 18:30 Maccabi Petach - Kiryat Shmone | 4.29 | 3.47 | 2.00 |
| 19 lutego 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:30 Bnei Yehuda - Maccabi Haifa | 3.37 | 3.25 | 2.35 |
| 20 lutego 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Beitar Jerusalem - Maccabi Tel Aviv | 3.06 | 3.25 | 2.63 |
| 25 lutego 2012 | 1 | X | 2 |
| 16:00 Maccabi Tel Aviv - Hapoel Akko | 1.75 | 3.82 | 5.14 |
| 16:30 Kiryat Shmone - Bnei Yehuda | 1.95 | 3.60 | 5.00 |
| 17:00 Ironi Rishon - Maccabi Netanya | 3.20 | 3.48 | 2.46 |
| 17:00 Ashdod SC - Hapoel Tikva | 1.71 | 3.87 | 6.00 |
| 18:00 Maccabi Petach - Hapoel Beer Sheva | 2.50 | 3.32 | 3.21 |
| 19:00 Hasharon - Hapoel Tel Aviv | 5.50 | 3.90 | 1.68 |
| 26 lutego 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Maccabi Haifa - Beitar Jerusalem | 1.57 | 4.14 | 7.52 |
| 27 lutego 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:00 Hapoel Sakhnin - Hapoel Haifa | 1.90 | 3.53 | 4.52 |
| 3 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 17:00 Bnei Yehuda - Maccabi Petach | 1.84 | 3.51 | 5.00 |
| 17:00 Hapoel Haifa - Hasharon | 1.95 | 3.60 | 5.00 |
| 18:00 Hapoel Tikva - Ironi Rishon | 2.20 | 3.47 | 3.75 |
| 18:00 Hapoel Beer Sheva - Ashdod SC | 2.55 | 3.28 | 3.00 |
| 18:00 Maccabi Netanya - Hapoel Sakhnin | 2.43 | 3.33 | 3.25 |
| 18:30 Beitar Jerusalem - Kiryat Shmone | 5.00 | 3.40 | 2.04 |
| 4 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:10 Hapoel Akko - Maccabi Haifa | 3.39 | 3.36 | 2.35 |
| 5 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Hapoel Tel Aviv - Maccabi Tel Aviv | 2.40 | 3.33 | 3.16 |
| 10 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 16:00 Kiryat Shmone - Hapoel Akko | 1.63 | 3.88 | 6.50 |
| 17:00 Bnei Yehuda - Hapoel Beer Sheva | 2.13 | 3.44 | 4.20 |
| 17:00 Hapoel Sakhnin - Hapoel Tikva | 1.67 | 3.85 | 6.50 |
| 17:00 Ironi Rishon - Ashdod SC | 3.10 | 3.37 | 2.50 |
| 18:00 Hasharon - Maccabi Netanya | 3.17 | 3.32 | 2.50 |
| 19:00 Maccabi Petach - Beitar Jerusalem | 2.60 | 3.22 | 2.91 |
| 11 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:00 Maccabi Tel Aviv - Hapoel Haifa | 1.77 | 3.68 | 5.00 |
| 12 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Maccabi Haifa - Hapoel Tel Aviv | 2.03 | 3.54 | 4.14 |
| 17 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 16:00 Maccabi Netanya - Maccabi Tel Aviv | 2.63 | 3.42 | 3.00 |
| 16:00 Hapoel Beer Sheva - Ironi Rishon | 2.01 | 3.60 | 4.50 |
| 17:00 Hapoel Tikva - Hasharon | 3.50 | 3.24 | 2.63 |
| 17:00 Ashdod SC - Hapoel Sakhnin | 2.51 | 3.26 | 3.00 |
| 18:00 Hapoel Akko - Maccabi Petach | 2.41 | 3.38 | 3.40 |
| 18:30 Hapoel Haifa - Maccabi Haifa | 3.50 | 3.28 | 2.42 |
| 18 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Hapoel Tel Aviv - Kiryat Shmone | 2.58 | 3.21 | 3.20 |
| 19 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 18:30 Beitar Jerusalem - Bnei Yehuda | 2.35 | 3.57 | 4.21 |
Piłka Nożna Izrael 2011/2012
Grupa Mistrzowska Najwyższe kursy
| 24 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 17:00 Hapoel Sakhnin - Maccabi Haifa | 2.90 | 3.35 | 2.60 |
| 17:00 Ashdod SC - Maccabi Netanya | 2.64 | 3.40 | 2.90 |
| 19:00 Hapoel Tel Aviv - Maccabi Tel Aviv | 2.50 | 3.25 | 3.09 |
| 26 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 20:50 Kiryat Shmone - Bnei Yehuda | 1.76 | 3.60 | 6.00 |
| 31 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 14:00 Bnei Yehuda - Maccabi Netanya | 2.60 | 3.28 | 2.87 |
| 18:30 Maccabi Tel Aviv - Hapoel Sakhnin | 1.85 | 3.63 | 4.50 |
| 2 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 18:00 Maccabi Haifa - Ashdod SC | 1.57 | 4.07 | 7.09 |
| 19:50 Kiryat Shmone - Hapoel Tel Aviv | 2.55 | 3.24 | 3.50 |
| 14 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 16:30 Ashdod SC - Maccabi Tel Aviv | 3.50 | 3.60 | 2.25 |
| 17:00 Hapoel Sakhnin - Kiryat Shmone | 2.65 | 3.35 | 3.00 |
| 18:00 Hapoel Tel Aviv - Bnei Yehuda | 2.14 | 3.35 | 4.05 |
| 18:45 Maccabi Netanya - Maccabi Haifa | 2.90 | 3.44 | 2.63 |
| 28 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 14:00 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Sakhnin | 1.75 | 3.87 | 4.79 |
| 18:30 Bnei Yehuda - Maccabi Haifa | 3.05 | 3.35 | 2.42 |
| 18:30 Kiryat Shmone - Ashdod SC | 2.12 | 3.50 | 3.85 |
| 30 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:50 Maccabi Tel Aviv - Maccabi Netanya | 1.91 | 3.60 | 4.79 |
| 5 maja 2012 | 1 | X | 2 |
