Peru 2012 - archiwalne kursy bukmacherskie
Na tej stronie znajdziesz archiwalne kursy, jakie bukmacherzy oferowali na mecze w tym kraju. Dostępne są następujące ligi: Primera.
Piłka Nożna Peru 2012
Primera Najwyższe kursy
| 3 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:00 Garcilaso - Alianza Lima | 2.60 | 3.20 | 3.40 |
| 4 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:45 Sport Boys - Sporting Cristal | 4.33 | 3.50 | 2.05 |
| 18:00 Cobresol - Jose Galvez | 1.70 | 4.00 | 6.00 |
| 21:30 Leon de Huanuco - Inti Gas Deportes | 1.60 | 4.20 | 7.50 |
| 22:00 Juan Aurich - Union Comercio | 1.40 | 4.50 | 9.00 |
| 5 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 00:15 Cesar Vallejo - Melgar | 1.70 | 3.80 | 5.75 |
| 6 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 00:00 Universitario - Cienciano | 1.70 | 3.97 | 6.00 |
| 10 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 02:00 Juan Aurich - Cobresol | 1.45 | 4.50 | 8.50 |
| 11 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:45 Sporting Cristal - Universitario | 1.75 | 3.60 | 6.40 |
| 17:30 Melgar - Union Comercio | 2.30 | 3.30 | 3.30 |
| 19:00 Cienciano - Leon de Huanuco | 2.10 | 3.40 | 4.25 |
| 19:30 Inti Gas Deportes - Garcilaso | 2.25 | 3.50 | 5.00 |
| 19:45 Sport Huancayo - Cesar Vallejo | 2.28 | 3.40 | 3.75 |
| 22:00 Jose Galvez - Sport Boys | 1.73 | 3.61 | 5.50 |
| 17 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 00:00 Universitario - Jose Galvez | 1.95 | 3.52 | 4.33 |
| 23:00 Sport Boys - Juan Aurich | 2.75 | 3.20 | 3.60 |
| 18 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 02:00 Cesar Vallejo - Alianza Lima | 1.75 | 3.75 | 5.00 |
| 18:00 Union Comercio - Sport Huancayo | 1.95 | 3.40 | 4.00 |
| 19:15 Leon de Huanuco - Sporting Cristal | 2.06 | 3.30 | 4.00 |
| 21:30 Garcilaso - Cienciano | 3.15 | 3.25 | 2.85 |
| 21:30 Cobresol - Melgar | 2.38 | 3.30 | 3.30 |
| 24 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 20:00 Alianza Lima - Union Comercio | 1.57 | 3.75 | 6.50 |
| 22:00 Cobresol - Sport Boys | 1.85 | 3.50 | 4.75 |
| 25 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 00:15 Jose Galvez - Leon de Huanuco | 2.90 | 3.30 | 3.51 |
| 18:00 Cienciano - San Martin | 2.01 | 3.40 | 4.25 |
| 20:15 Sport Huancayo - Melgar | 1.85 | 3.75 | 5.50 |
| 20:30 Inti Gas Deportes - Cesar Vallejo | 2.10 | 3.40 | 4.50 |
| 22:30 Sporting Cristal - Garcilaso | 1.54 | 4.25 | 7.00 |
| 26 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 Juan Aurich - Universitario | 1.90 | 3.60 | 5.50 |
| 31 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 20:15 Leon de Huanuco - Juan Aurich | 2.00 | 3.40 | 3.75 |
| 23:00 San Martin - Sporting Cristal | 4.00 | 3.40 | 2.15 |
| 1 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 03:00 Cesar Vallejo - Cienciano | 1.45 | 4.33 | 10.00 |
| 18:15 Sport Huancayo - Sport Boys | 1.45 | 4.33 | 10.00 |
| 19:30 Union Comercio - Inti Gas Deportes | 1.61 | 3.80 | 6.00 |
| 20:30 Garcilaso - Jose Galvez | 1.75 | 3.75 | 5.75 |
| 22:45 Melgar - Alianza Lima | 1.79 | 3.65 | 5.10 |
| 2 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 Universitario - Cobresol | 1.67 | 3.61 | 6.00 |
| 7 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 22:30 Sporting Cristal - Cesar Vallejo | 2.00 | 3.50 | 5.00 |
| 8 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 00:45 Sport Boys - Universitario | 3.40 | 3.25 | 2.63 |
| 03:00 Jose Galvez - San Martin | 2.55 | 3.15 | 3.40 |
| 20:30 Inti Gas Deportes - Melgar | 1.91 | 3.50 | 4.50 |
| 20:45 Cienciano - Union Comercio | 1.67 | 3.75 | 5.50 |
| 22:30 Cobresol - Leon de Huanuco | 3.10 | 3.25 | 2.88 |
| 23:00 Alianza Lima - Sport Huancayo | 1.70 | 3.80 | 6.00 |
| 9 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:15 Juan Aurich - Garcilaso | 1.60 | 4.00 | 6.50 |
| 14 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 20:45 Leon de Huanuco - Sport Boys | 1.55 | 4.00 | 8.00 |
| 22:50 San Martin - Juan Aurich | 2.00 | 3.45 | 4.00 |
| 15 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 03:00 Cesar Vallejo - Jose Galvez | 1.55 | 3.70 | 7.25 |
| 19:30 Union Comercio - Sporting Cristal | 2.75 | 3.40 | 2.80 |
| 20:00 Sport Huancayo - Inti Gas Deportes | 1.80 | 3.75 | 5.50 |
| 20:30 Garcilaso - Cobresol | 1.40 | 4.20 | 10.50 |
| 22:00 Melgar - Cienciano | 1.68 | 3.75 | 5.75 |
| 16 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 00:30 Alianza Lima - Universitario | 2.30 | 3.34 | 4.00 |
| 21 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 20:30 Inti Gas Deportes - Alianza Lima | 2.53 | 3.20 | 3.10 |
| 22:30 Cobresol - San Martin | 3.30 | 3.20 | 2.31 |
| 22 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 00:45 Sport Boys - Garcilaso | 2.20 | 3.61 | 3.30 |
| 03:00 Universitario - Leon de Huanuco | 2.70 | 3.25 | 3.20 |
| 18:30 Sporting Cristal - Melgar | 1.67 | 3.85 | 7.50 |
| 22:00 Cienciano - Sport Huancayo | 2.20 | 3.40 | 4.00 |
| 23:00 Jose Galvez - Union Comercio | 2.05 | 3.45 | 5.00 |
| 24 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 03:00 Juan Aurich - Cesar Vallejo | 2.25 | 3.52 | 3.40 |
| 26 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 02:00 Alianza Lima - San Martin | 2.75 | 3.30 | 4.00 |
| 28 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 20:15 Garcilaso - Universitario | 1.70 | 3.60 | 6.00 |
| 20:30 Union Comercio - Leon de Huanuco | 2.20 | 3.25 | 3.50 |
| 20:30 Inti Gas Deportes - Juan Aurich | 2.00 | 3.30 | 3.80 |
| 22:30 San Martin - Sport Boys | 1.60 | 4.10 | 9.50 |
| 29 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 00:45 Melgar - Jose Galvez | 1.53 | 4.25 | 6.50 |
| 03:00 Cesar Vallejo - Cobresol | 1.40 | 5.50 | 12.00 |
| 20:15 Sport Huancayo - Sporting Cristal | 2.40 | 3.40 | 3.20 |
| 22:30 Alianza Lima - Cienciano | 1.70 | 4.00 | 5.50 |
| 1 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 20:45 Leon de Huanuco - Garcilaso | 1.67 | 3.80 | 6.00 |
| 2 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 Universitario - San Martin | 3.10 | 3.50 | 2.35 |
| 22:30 Cobresol - Union Comercio | 2.25 | 3.40 | 4.00 |
| 23:00 Juan Aurich - Melgar | 1.60 | 4.00 | 6.50 |
| 3 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 00:45 Sporting Cristal - Alianza Lima | 2.38 | 3.70 | 3.45 |
| 02:30 Cienciano - Inti Gas Deportes | 1.97 | 3.40 | 4.20 |
| 03:00 Jose Galvez - Sport Huancayo | 1.96 | 3.40 | 4.00 |
| 03:00 Sport Boys - Cesar Vallejo | 3.00 | 3.38 | 2.40 |
| 5 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 22:30 San Martin - Leon de Huanuco | 1.65 | 4.00 | 6.00 |
| 6 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 17:40 Cienciano - Jose Galvez | 1.80 | 3.85 | 6.00 |
| 19:30 Union Comercio - Sport Boys | 1.67 | 4.00 | 6.00 |
| 19:45 Inti Gas Deportes - Sporting Cristal | 2.35 | 3.30 | 3.75 |
| 20:15 Sport Huancayo - Cobresol | 1.30 | 6.00 | 12.00 |
| 22:00 Melgar - Garcilaso | 2.20 | 3.34 | 3.70 |
| 7 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:15 Cesar Vallejo - Universitario | 1.53 | 4.33 | 7.66 |
| 8 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 02:30 Alianza Lima - Juan Aurich | 1.85 | 3.56 | 4.60 |
| 12 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 02:30 Universitario - Union Comercio | 2.00 | 3.50 | 3.88 |
| 20:15 Cobresol - Alianza Lima | 3.35 | 3.40 | 2.70 |
| 22:00 Sport Boys - Melgar | 2.20 | 3.30 | 3.40 |
| 22:00 Leon de Huanuco - Cesar Vallejo | 1.83 | 3.50 | 4.55 |
| 22:30 Sporting Cristal - Cienciano | 1.35 | 6.00 | 9.00 |
| 13 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 00:45 Juan Aurich - Sport Huancayo | 1.40 | 5.50 | 10.00 |
| 18:00 Garcilaso - San Martin | 1.91 | 3.30 | 4.20 |
| 23:00 Jose Galvez - Inti Gas Deportes | 2.10 | 3.40 | 4.25 |
| 16 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 22:30 San Martin - Inti Gas Deportes | 1.57 | 4.25 | 6.00 |
| 19 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 02:30 Alianza Lima - Sport Boys | 1.82 | 4.51 | 6.00 |
| 20:30 Union Comercio - San Martin | 2.27 | 3.41 | 3.70 |
| 22:30 Sporting Cristal - Jose Galvez | 1.35 | 5.60 | 11.93 |
| 20 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 02:30 Cienciano - Juan Aurich | 2.35 | 3.44 | 4.09 |
| 03:00 Cesar Vallejo - Garcilaso | 1.90 | 4.45 | 6.58 |
| 20:00 Melgar - Universitario | 1.57 | 4.50 | 7.61 |
| 20:15 Sport Huancayo - Leon de Huanuco | 2.55 | 3.42 | 3.92 |
| 20:30 Inti Gas Deportes - Cobresol | 1.34 | 5.80 | 12.50 |
Przetwarzanie danych...

