USA 2012 - archiwalne kursy bukmacherskie
Na tej stronie znajdziesz archiwalne kursy, jakie bukmacherzy oferowali na mecze w tym kraju. Dostępne są następujące ligi: MLS, NASL.
Piłka Nożna USA 2012
MLS Najwyższe kursy
| 11 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 00:00 Vancouver - Montreal Impact | 2.10 | 3.44 | 4.11 |
| 00:00 Colorado Rapids - Columbus Crew | 2.12 | 3.40 | 4.11 |
| 01:30 DC United - Sporting Kansas City | 2.60 | 3.31 | 3.04 |
| 04:30 Los Angeles - Real Salt Lake | 1.89 | 3.57 | 4.88 |
| 04:30 San Jose - New England | 1.91 | 3.68 | 5.00 |
| 20:00 FC Dallas - New York Red Bulls | 2.30 | 3.47 | 3.55 |
| 12 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 00:00 Chivas USA - Dynamo Houston | 2.60 | 3.32 | 3.06 |
| 17 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 19:00 Montreal Impact - Chicago Fire | 2.80 | 3.23 | 2.91 |
| 22:00 San Jose - Dynamo Houston | 2.60 | 3.75 | 3.35 |
| 18 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:30 Sporting Kansas City - New England | 1.55 | 4.33 | 7.50 |
| 01:30 FC Dallas - Portland | 2.26 | 3.40 | 4.50 |
| 03:00 Seattle - Toronto FC | 1.67 | 3.90 | 6.83 |
| 03:00 Real Salt Lake - New York Red Bulls | 2.07 | 3.51 | 4.33 |
| 03:30 Chivas USA - Vancouver | 2.40 | 3.37 | 3.63 |
| 21:00 Philadelphia Union - Colorado Rapids | 2.44 | 3.25 | 3.50 |
| 19 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 00:00 Los Angeles - DC United | 1.64 | 3.97 | 7.12 |
| 24 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 03:00 Seattle - Dynamo Houston | 2.00 | 3.51 | 4.60 |
| 18:00 Toronto FC - San Jose | 2.46 | 3.20 | 3.37 |
| 21:00 New England - Portland | 3.19 | 3.38 | 2.60 |
| 21:00 Columbus Crew - Montreal Impact | 1.71 | 3.79 | 6.01 |
| 25 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:30 Chicago Fire - Philadelphia Union | 2.00 | 3.58 | 4.64 |
| 04:00 Vancouver - DC United | 2.37 | 3.40 | 3.71 |
| 22:00 New York Red Bulls - Colorado Rapids | 1.87 | 3.77 | 5.15 |
| 26 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 Sporting Kansas City - FC Dallas | 2.00 | 3.62 | 4.80 |
| 31 marca 2012 | 1 | X | 2 |
| 20:00 Toronto FC - Columbus Crew | 2.89 | 3.25 | 2.77 |
| 22:00 Philadelphia Union - Vancouver | 2.15 | 3.35 | 4.14 |
| 22:00 New York Red Bulls - Montreal Impact | 1.53 | 4.39 | 8.66 |
| 1 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 04:00 Seattle - San Jose | 2.03 | 3.85 | 5.36 |
| 04:00 Portland - Real Salt Lake | 2.85 | 3.30 | 2.99 |
| 05:00 Los Angeles - New England | 1.49 | 4.87 | 9.47 |
| 2 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 Colorado Rapids - Chicago Fire | 2.18 | 3.46 | 4.33 |
| 03:00 Chivas USA - Sporting Kansas City | 3.17 | 3.33 | 2.52 |
| 5 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 03:00 Real Salt Lake - Montreal Impact | 1.41 | 5.14 | 9.10 |
| 6 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 02:30 FC Dallas - New England | 2.12 | 3.45 | 5.00 |
| 7 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 18:00 Montreal Impact - Toronto FC | 2.40 | 3.35 | 3.80 |
| 21:00 Columbus Crew - New York Red Bulls | 2.78 | 3.27 | 3.25 |
| 22:00 Sporting Kansas City - Los Angeles | 2.10 | 3.67 | 4.28 |
| 8 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 San Jose - Vancouver | 2.01 | 3.55 | 5.17 |
| 01:30 DC United - Seattle | 2.64 | 3.49 | 3.13 |
| 03:00 Real Salt Lake - Colorado Rapids | 1.89 | 3.64 | 5.28 |
| 04:30 Portland - Chivas USA | 1.90 | 3.61 | 5.32 |
| 14 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 21:30 Philadelphia Union - Columbus Crew | 2.38 | 3.37 | 3.97 |
| 22:00 Seattle - Colorado Rapids | 1.92 | 3.53 | 4.84 |
| 22:00 New England - DC United | 2.77 | 3.27 | 3.10 |
| 22:30 Toronto FC - Chivas USA | 2.66 | 3.30 | 3.25 |
| 15 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 New York Red Bulls - San Jose | 1.93 | 3.64 | 5.00 |
| 02:30 FC Dallas - Montreal Impact | 1.75 | 3.82 | 6.10 |
| 02:30 Sporting Kansas City - Real Salt Lake | 2.12 | 3.41 | 4.20 |
| 04:30 Los Angeles - Portland | 1.72 | 4.03 | 6.50 |
| 16 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 Chicago Fire - Dynamo Houston | 2.43 | 3.39 | 3.60 |
| 19 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:30 DC United - Montreal Impact | 1.64 | 4.13 | 6.75 |
| 04:00 Vancouver - Sporting Kansas City | 3.72 | 3.52 | 2.60 |
| 21 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 21:30 Toronto FC - Chicago Fire | 2.80 | 3.24 | 3.00 |
| 22 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:30 Columbus Crew - Dynamo Houston | 2.82 | 3.34 | 2.92 |
| 03:00 Colorado Rapids - Los Angeles | 2.72 | 3.53 | 2.88 |
| 04:00 Vancouver - FC Dallas | 2.52 | 3.38 | 3.13 |
| 04:30 San Jose - Real Salt Lake | 2.67 | 3.33 | 3.10 |
| 04:30 Chivas USA - Philadelphia Union | 2.25 | 3.75 | 4.51 |
| 04:30 Portland - Sporting Kansas City | 3.00 | 3.64 | 2.65 |
| 23 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 00:00 DC United - New York Red Bulls | 2.80 | 3.65 | 2.73 |
| 26 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 02:30 FC Dallas - Real Salt Lake | 2.65 | 3.33 | 3.23 |
| 28 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 20:00 Montreal Impact - Portland | 2.50 | 3.27 | 3.46 |
| 21:30 New York Red Bulls - New England | 1.99 | 3.77 | 4.78 |
| 29 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 Philadelphia Union - San Jose | 3.03 | 3.27 | 3.00 |
| 01:30 Columbus Crew - Vancouver | 2.20 | 3.41 | 4.02 |
| 01:30 DC United - Dynamo Houston | 2.37 | 3.38 | 3.38 |
| 02:30 Chicago Fire - Seattle | 2.69 | 3.35 | 3.11 |
| 03:00 Real Salt Lake - Toronto FC | 1.44 | 4.91 | 8.85 |
| 03:00 Colorado Rapids - Chivas USA | 2.00 | 3.50 | 4.69 |
| 04:30 Los Angeles - FC Dallas | 1.70 | 4.02 | 6.26 |
| 3 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 02:00 New England - Colorado Rapids | 2.51 | 3.53 | 3.43 |
| 04:00 Seattle - Los Angeles | 2.10 | 3.72 | 5.32 |
| 04:30 San Jose - DC United | 1.95 | 3.75 | 4.80 |
| 5 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 05:00 Chivas USA - Chicago Fire | 2.74 | 3.54 | 3.00 |
| 22:00 Toronto FC - DC United | 2.85 | 3.33 | 2.94 |
| 22:30 Seattle - Philadelphia Union | 1.61 | 4.08 | 6.91 |
| 6 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 Vancouver - San Jose | 2.97 | 3.41 | 2.65 |
| 02:00 Los Angeles - New York Red Bulls | 1.75 | 4.02 | 5.62 |
| 02:30 Sporting Kansas City - Montreal Impact | 1.45 | 4.90 | 11.15 |
| 03:00 Real Salt Lake - New England | 1.60 | 4.44 | 7.06 |
| 04:30 Portland - Columbus Crew | 2.10 | 3.44 | 4.10 |
| 7 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 FC Dallas - Colorado Rapids | 2.26 | 3.42 | 4.43 |
| 10 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 New York Red Bulls - Dynamo Houston | 2.34 | 3.56 | 3.94 |
| 02:30 FC Dallas - Seattle | 3.32 | 3.25 | 2.70 |
| 02:30 Chicago Fire - Real Salt Lake | 2.49 | 3.71 | 3.74 |
| 12 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 22:00 Montreal Impact - Los Angeles | 3.35 | 3.57 | 2.47 |
| 22:30 Dynamo Houston - DC United | 1.91 | 3.72 | 4.59 |
| 13 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:30 Columbus Crew - FC Dallas | 2.30 | 3.56 | 3.56 |
| 01:30 New England - Vancouver | 2.29 | 3.56 | 3.56 |
| 02:30 Chicago Fire - Sporting Kansas City | 3.07 | 3.34 | 2.65 |
| 04:00 Seattle - Real Salt Lake | 2.00 | 3.63 | 4.50 |
| 18:30 Philadelphia Union - New York Red Bulls | 2.69 | 3.24 | 2.97 |
| 14 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 San Jose - Chivas USA | 1.70 | 3.98 | 6.15 |
| 16 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 02:30 Dynamo Houston - Portland | 1.74 | 4.00 | 6.50 |
| 17 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:30 DC United - Colorado Rapids | 2.19 | 3.48 | 3.82 |
| 19 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 23:00 Vancouver - Seattle | 3.18 | 3.44 | 2.44 |
| 20 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:30 New England - Dynamo Houston | 2.50 | 3.48 | 3.21 |
| 01:30 DC United - Toronto FC | 1.63 | 4.40 | 6.00 |
| 01:30 Montreal Impact - New York Red Bulls | 2.75 | 3.44 | 3.08 |
| 02:30 FC Dallas - Philadelphia Union | 2.07 | 3.50 | 4.33 |
| 03:00 Colorado Rapids - Sporting Kansas City | 3.11 | 3.36 | 2.75 |
| 04:30 San Jose - Columbus Crew | 1.69 | 4.11 | 6.62 |
| 04:30 Chivas USA - Los Angeles | 4.59 | 3.61 | 2.05 |
| 21 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 Portland - Chicago Fire | 2.32 | 3.42 | 3.58 |
Piłka Nożna USA 2012
NASL Najwyższe kursy
| 8 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:30 Puerto Rico - Tampa Bay | 2.25 | 3.42 | 3.44 |
| 01:30 Fort Lauderdale - Edmonton | 2.15 | 3.38 | 3.61 |
| 01:30 Atlanta - San Antonio | 2.20 | 3.47 | 3.48 |
| 02:30 Minnesota - Carolina | 2.45 | 3.20 | 3.40 |
| 15 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 Carolina - Atlanta | 1.40 | 4.80 | 8.75 |
| 01:30 Tampa Bay - Edmonton | 1.90 | 3.30 | 4.20 |
| 01:30 Fort Lauderdale - Minnesota | 2.84 | 3.25 | 3.41 |
| 16 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 San Antonio - Puerto Rico | 3.00 | 3.25 | 2.35 |
| 19 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:30 Puerto Rico - Edmonton | 1.58 | 4.08 | 6.50 |
| 01:30 Tampa Bay - Carolina | 2.25 | 3.40 | 3.39 |
| 22 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:30 Puerto Rico - Carolina | 2.10 | 3.48 | 3.96 |
| 01:30 Atlanta - Tampa Bay | 2.65 | 3.57 | 2.68 |
| 02:30 San Antonio - Fort Lauderdale | 3.10 | 3.25 | 2.30 |
| 22:05 Edmonton - Minnesota | 2.21 | 3.25 | 3.50 |
| 26 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:30 Fort Lauderdale - Puerto Rico | 2.69 | 3.38 | 2.88 |
| 29 kwietnia 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 Carolina - San Antonio | 1.50 | 4.00 | 7.00 |
| 01:30 Tampa Bay - Fort Lauderdale | 2.04 | 3.42 | 4.20 |
| 01:30 Atlanta - Minnesota | 3.25 | 3.50 | 2.55 |
| 3 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 Carolina - Fort Lauderdale | 2.30 | 3.25 | 3.20 |
| 6 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 02:30 San Antonio - Tampa Bay | 3.00 | 3.25 | 2.50 |
| 02:30 Minnesota - Atlanta | 1.70 | 3.60 | 4.75 |
| 22:05 Edmonton - Carolina | 2.90 | 3.57 | 2.47 |
| 13 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:30 Tampa Bay - San Antonio | 2.09 | 3.47 | 4.00 |
| 01:30 Puerto Rico - Fort Lauderdale | 1.90 | 3.75 | 5.50 |
| 01:30 Atlanta - Edmonton | 2.60 | 3.44 | 3.00 |
| 02:30 Minnesota - Carolina | 1.73 | 3.80 | 5.11 |
| 17 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:30 Puerto Rico - Atlanta | 1.48 | 4.95 | 8.80 |
| 20 maja 2012 | 1 | X | 2 |
| 01:00 Carolina - Puerto Rico | 4.14 | 3.40 | 2.75 |
| 01:30 Atlanta - Tampa Bay | 2.97 | 3.25 | 2.50 |
| 01:30 Fort Lauderdale - Minnesota | 2.09 | 3.50 | 3.53 |
| 02:45 San Antonio - Edmonton | 2.15 | 3.30 | 3.10 |
Przetwarzanie danych...

