Niemcy - najlepsze kursy bukmacherskie
Na tej stronie znajdziesz najwyższe kursy bukmacherskie na wynik końcowy najbliższych meczów lig z tego kraju. Lista lig wyświetla się w menu po prawej.
Aby poznać szczegółowe kursy bukmacherów oraz zobaczyć porównanie kursów dla innych zakładów, wystarczy, że klikniesz na wybrany mecz.
Możesz także zobaczyć wykres zmian najwyższych kursów bukmacherów dla danego meczu.
W celu kliknij na
obok wybranego meczu.
Piłka Nożna Niemcy Bundesliga Najwyższe kursy
X
| 5 lutego 2012 | 1 | X | 2 | |
| 15:30 Freiburg - Werder Brema | 3.33 |
3.63 | 2.28 | ![]() |
| 17:30 Kaiserslautern - 1. FC Koln | 1.85 |
3.83 | 5.10 | ![]() |
| 10 lutego 2012 | 1 | X | 2 | |
| 20:30 Wolfsburg - Freiburg | 1.60 |
3.80 | 6.00 | ![]() |
| 11 lutego 2012 | 1 | X | 2 | |
| 15:30 Dortmund - Leverkusen | 1.48 | 4.33 | 7.24 | ![]() |
| 15:30 Werder Brema - Hoffenheim | 1.91 |
3.40 | 4.50 | ![]() |
| 15:30 Stuttgart - Hertha BSC | 1.91 | 3.60 | 4.20 | ![]() |
| 15:30 Bayern Monachium - Kaiserslautern | 1.14 |
8.28 | 19.45 | ![]() |
| 15:30 Mainz 05 - Hannover 96 | 2.00 | 3.40 | 3.90 | ![]() |
| 18:30 Monchengladbach - Schalke 04 | 2.40 | 3.40 | 2.90 | ![]() |
| 12 lutego 2012 | 1 | X | 2 | |
| 15:30 Augsburg - Nurnberg | 2.70 | 3.30 | 2.65 | ![]() |
| 17:30 1. FC Koln - Hamburger SV | 3.00 | 3.50 | 2.40 | ![]() |
| 17 lutego 2012 | 1 | X | 2 | |
| 20:30 Hoffenheim - Mainz 05 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | ![]() |
| 18 lutego 2012 | 1 | X | 2 | |
| 15:30 Hertha BSC - Dortmund | 6.00 | 3.85 | 1.55 | ![]() |
| 15:30 Nurnberg - 1. FC Koln | 1.85 | 3.40 | 4.20 | ![]() |
| 15:30 Kaiserslautern - Monchengladbach | 2.90 | 3.30 | 2.35 | ![]() |
| 15:30 Hamburger SV - Werder Brema | 2.30 | 3.40 | 2.90 | ![]() |
| 15:30 Leverkusen - Augsburg | 1.33 | 4.85 | 9.00 | ![]() |
| 18:30 Freiburg - Bayern Monachium | 9.00 | 4.60 | 1.35 | ![]() |
Piłka Nożna Niemcy 2. Bundesliga Najwyższe kursy
X
| 5 lutego 2012 | 1 | X | 2 | |
| 13:30 Karlsruhe - Erzgebirge | 2.20 |
3.44 | 3.62 | ![]() |
| 13:30 Bochum - Hansa Rostock | 1.75 |
3.87 | 5.50 | ![]() |
| 13:30 Frankfurt - Braunschweig | 1.64 |
4.22 | 6.30 | ![]() |
| 6 lutego 2012 | 1 | X | 2 | |
| 20:15 1860 Munchen - Cottbus | 1.87 | 3.90 | 4.40 | ![]() |
| 10 lutego 2012 | 1 | X | 2 | |
| 18:00 Erzgebirge - 1860 Munchen | 2.85 | 3.30 | 2.35 | ![]() |
| 18:00 FSV Frankfurt - Ingolstadt | 2.35 | 3.30 | 2.85 | ![]() |
| 18:00 Cottbus - Aachen | 2.00 | 3.30 | 3.60 | ![]() |
| 11 lutego 2012 | 1 | X | 2 | |
| 13:00 Braunschweig - Karlsruhe | 1.72 | 3.50 | 4.70 | ![]() |
| 13:00 Union Berlin - Dynamo Drezno | 1.78 | 3.36 | 4.52 | ![]() |
| 12 lutego 2012 | 1 | X | 2 | |
| 13:30 Greuther Furth - Paderborn | 1.78 | 3.41 | 4.43 | ![]() |
| 13:30 St. Pauli - Bochum | 1.70 | 3.45 | 4.90 | ![]() |
| 13:30 Hansa Rostock - Duisburg | 2.35 | 3.30 | 2.85 | ![]() |
| 13 lutego 2012 | 1 | X | 2 | |
| 20:15 Dusseldorf - Frankfurt | 2.35 | 3.30 | 2.85 | ![]() |
Piłka Nożna Niemcy III liga Najwyższe kursy
X
| 5 lutego 2012 | 1 | X | 2 | |
| 14:00 Werder Brema II - Saarbrucken | 3.27 | 3.40 | 2.35 | ![]() |
| 7 lutego 2012 | 1 | X | 2 | |
| 19:00 Osnabruck - Erfurt | 2.24 | 3.25 | 3.40 | ![]() |
Archiwalne kursy na mecze piłkarskie w tym kraju znajdziesz w dziale Archiwum Niemcy
.
Przetwarzanie danych...



