Wolfsburg - Freiburg (Niemcy - Bundesliga)
Mecz rozpoczął się 10 lutego 2012 o godzinie 20:30. Poniżej znajdziesz ostatnie kursy, jakie oferowali bukmacherzy na mecz Wolfsburg - Freiburg.
Mecz zakończył się wynikiem 3 : 2 (wynik do przerwy 2 : 2).
| Bramki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfsburg | Freiburg | |||||
|
| |||||
Możesz także zobaczyć wykres zmian kursów poszczególnych bukmacherów dla tego meczu. W tym celu kliknij na
obok kursów danego bukmachera.
Porównanie obejmuje następujące kursy: Kursy na wynik końcowy , Kursy na wynik do przerwy , Kursy na wynik under/over 2,5 gola , Kursy na wynik under/over 3,5 gola , Kursy na wynik under/over 1,5 gola , Kursy under/over 1,5 gola do przerwy , Kursy podwójna szansa , Handicap Azjatycki , Handicap Azjatycki do przerwy
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Kursy na wynik końcowy
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | 1 | X | 2 | Marża | |
|---|---|---|---|---|---|
| WilliamHill | 1.62 | 4.00 | 5.00 | 6.73% | ![]() |
| Unibet | 1.60 | 4.00 | 5.00 | 7.50% | ![]() |
| Tobet | 1.57 | 4.00 | 5.70 | 6.24% | ![]() |
| Titanbet | 1.61 | 3.91 | 5.70 | 5.23% | ![]() |
| StanJames | 1.70 | 3.80 | 5.00 | 5.14% | ![]() |
| SportingBet | 1.62 | 3.80 | 5.20 | 7.27% | ![]() |
| Sbobet | 1.64 | 3.85 | 5.40 | 5.47% | ![]() |
| Pinnacle | 1.62 | 4.07 | 6.35 | 2.05% | ![]() |
| Leonbets | 1.58 | 3.88 | 5.68 | 6.67% | ![]() |
| Intertops | 1.60 | 3.65 | 5.50 | 8.08% | ![]() |
| Gamebookers | 1.60 | 3.75 | 5.50 | 7.35% | ![]() |
| Expekt | 1.65 | 3.70 | 5.10 | 7.24% | ![]() |
| Doxxbet | 1.60 | 3.85 | 5.25 | 7.52% | ![]() |
| Circlebet | 1.69 | 3.80 | 5.00 | 5.49% | ![]() |
| Centrebet | 1.60 | 3.75 | 5.20 | 8.40% | ![]() |
| Canbet | 1.64 | 3.85 | 5.40 | 5.47% | ![]() |
| Bwin | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 6.88% | ![]() |
| Betway | 1.60 | 3.65 | 5.75 | 7.29% | ![]() |
| Betsson | 1.60 | 3.60 | 5.70 | 7.82% | ![]() |
| Betsafe | 1.60 | 3.85 | 5.50 | 6.66% | ![]() |
| BetGun | 1.65 | 3.70 | 5.20 | 6.86% | ![]() |
| Betcris | 1.53 | 3.85 | 5.65 | 9.03% | ![]() |
| BetClick | 1.60 | 3.75 | 5.50 | 7.35% | ![]() |
| Bet365 | 1.57 | 4.00 | 5.75 | 6.09% | ![]() |
| Bet24 | 1.63 | 3.85 | 5.30 | 6.19% | ![]() |
| Bet-at-home | 1.60 | 3.75 | 5.20 | 8.40% | ![]() |
| 888Sport | 1.67 | 3.75 | 5.00 | 6.55% | ![]() |
| 188Bet | 1.62 | 4.00 | 6.00 | 3.40% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.70 | 4.07 | 6.35 | -0.86% | |
Najwyższe kursy tworzą surebet! Zysk: 0.87% Aby obliczyć stawki dla surebeta kliknij tutaj | |||||
Ostatnia aktualizacja: < 5 min < 10 min > 10 min | |||||
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Kursy na wynik do przerwy
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | 1 | X | 2 | Marża | |
|---|---|---|---|---|---|
| WilliamHill | 2.15 | 2.25 | 5.00 | 10.96% | ![]() |
| Unibet | 2.10 | 2.40 | 4.90 | 9.69% | ![]() |
| Tobet | 2.25 | 2.25 | 4.75 | 9.94% | ![]() |
| Titanbet | 2.18 | 2.31 | 4.80 | 9.99% | ![]() |
| StanJames | 2.30 | 2.25 | 5.00 | 7.92% | ![]() |
| SportingBet | 2.10 | 2.25 | 5.00 | 12.06% | ![]() |
| Sbobet | 2.19 | 2.30 | 4.80 | 9.97% | ![]() |
| Leonbets | 2.13 | 2.33 | 5.05 | 9.67% | ![]() |
| Intertops | 2.10 | 2.20 | 5.50 | 11.26% | ![]() |
| Gamebookers | 2.10 | 2.15 | 5.00 | 14.13% | ![]() |
| Expekt | 2.25 | 2.20 | 5.15 | 9.32% | ![]() |
| Doxxbet | 2.25 | 2.15 | 5.45 | 9.30% | ![]() |
| Circlebet | 2.25 | 2.30 | 4.60 | 9.66% | ![]() |
| Centrebet | 2.16 | 2.28 | 5.00 | 10.16% | ![]() |
| Canbet | 2.19 | 2.30 | 4.80 | 9.97% | ![]() |
| Bwin | 2.00 | 2.35 | 5.50 | 10.74% | ![]() |
| Betway | 2.10 | 2.35 | 5.00 | 10.17% | ![]() |
| Betsson | 2.04 | 2.38 | 4.95 | 11.24% | ![]() |
| Betsafe | 2.12 | 2.22 | 5.30 | 11.08% | ![]() |
| BetGun | 2.15 | 2.30 | 4.85 | 10.61% | ![]() |
| BetClick | 2.10 | 2.20 | 5.25 | 12.12% | ![]() |
| Bet365 | 2.05 | 2.40 | 5.50 | 8.63% | ![]() |
| Bet24 | 2.15 | 2.25 | 4.80 | 11.79% | ![]() |
| Bet-at-home | 1.95 | 2.30 | 4.80 | 15.59% | ![]() |
| 888Sport | 2.20 | 2.20 | 5.00 | 10.91% | ![]() |
| 188Bet | 2.20 | 2.35 | 5.00 | 8.01% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 2.30 | 2.40 | 5.50 | 3.33% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Kursy na wynik under/over 2,5 gola
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | Under | Over | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| WilliamHill | 2.15 | 1.65 | 7.12% | ![]() |
| Unibet | 2.15 | 1.65 | 7.12% | ![]() |
| Tobet | 2.20 | 1.65 | 6.06% | ![]() |
| Titanbet | 2.11 | 1.70 | 6.22% | ![]() |
| StanJames | 2.15 | 1.70 | 5.34% | ![]() |
| SportingBet | 2.10 | 1.67 | 7.50% | ![]() |
| Sbobet | 2.23 | 1.73 | 2.65% | ![]() |
| Pinnacle | 2.21 | 1.74 | 2.72% | ![]() |
| Leonbets | 2.13 | 1.70 | 5.77% | ![]() |
| Intertops | 2.10 | 1.70 | 6.44% | ![]() |
| Gamebookers | 2.05 | 1.70 | 7.60% | ![]() |
| Expekt | 2.15 | 1.65 | 7.12% | ![]() |
| Doxxbet | 2.11 | 1.65 | 8.00% | ![]() |
| Circlebet | 2.20 | 1.65 | 6.06% | ![]() |
| Centrebet | 2.14 | 1.66 | 6.97% | ![]() |
| Canbet | 2.23 | 1.73 | 2.65% | ![]() |
| Bwin | 2.15 | 1.65 | 7.12% | ![]() |
| Betway | 2.10 | 1.65 | 8.23% | ![]() |
| Betsson | 2.15 | 1.64 | 7.49% | ![]() |
| Betsafe | 2.10 | 1.68 | 7.14% | ![]() |
| BetGun | 2.13 | 1.65 | 7.55% | ![]() |
| Betcris | 2.15 | 1.69 | 5.68% | ![]() |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 | 6.44% | ![]() |
| Bet24 | 2.20 | 1.60 | 7.95% | ![]() |
| Bet-at-home | 2.10 | 1.60 | 10.12% | ![]() |
| 888Sport | 2.10 | 1.67 | 7.50% | ![]() |
| 188Bet | 2.25 | 1.72 | 2.58% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 2.25 | 1.74 | 1.92% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Kursy na wynik under/over 3,5 gola
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | Under | Over | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| WilliamHill | 1.40 | 2.75 | 7.79% | ![]() |
| Unibet | 1.42 | 2.60 | 8.88% | ![]() |
| Tobet | 1.42 | 2.65 | 8.16% | ![]() |
| Titanbet | 1.47 | 2.62 | 6.20% | ![]() |
| StanJames | 1.47 | 2.70 | 5.06% | ![]() |
| SportingBet | 1.36 | 2.80 | 9.24% | ![]() |
| Leonbets | 1.45 | 2.72 | 5.73% | ![]() |
| Gamebookers | 1.40 | 2.75 | 7.79% | ![]() |
| Expekt | 1.45 | 2.65 | 6.70% | ![]() |
| Doxxbet | 1.46 | 2.42 | 9.82% | ![]() |
| Circlebet | 1.47 | 2.60 | 6.49% | ![]() |
| Centrebet | 1.44 | 2.66 | 7.04% | ![]() |
| Bwin | 1.45 | 2.55 | 8.18% | ![]() |
| Betway | 1.40 | 2.60 | 9.89% | ![]() |
| Betsson | 1.43 | 2.60 | 8.39% | ![]() |
| Betsafe | 1.42 | 2.54 | 9.79% | ![]() |
| BetGun | 1.47 | 2.45 | 8.84% | ![]() |
| Bet365 | 1.44 | 2.63 | 7.47% | ![]() |
| Bet24 | 1.45 | 2.54 | 8.34% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.47 | 2.80 | 3.74% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Kursy na wynik under/over 1,5 gola
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | Under | Over | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| WilliamHill | 4.33 | 1.20 | 6.43% | ![]() |
| Unibet | 4.50 | 1.17 | 7.69% | ![]() |
| Tobet | 4.60 | 1.17 | 7.21% | ![]() |
| StanJames | 4.50 | 1.20 | 5.56% | ![]() |
| SportingBet | 4.33 | 1.18 | 7.84% | ![]() |
| Leonbets | 4.33 | 1.21 | 5.74% | ![]() |
| Gamebookers | 4.00 | 1.20 | 8.33% | ![]() |
| Expekt | 3.95 | 1.20 | 8.65% | ![]() |
| Circlebet | 4.35 | 1.20 | 6.32% | ![]() |
| Centrebet | 4.25 | 1.20 | 6.86% | ![]() |
| Bwin | 4.33 | 1.18 | 7.84% | ![]() |
| Betway | 4.25 | 1.18 | 8.28% | ![]() |
| Betsson | 4.35 | 1.17 | 8.46% | ![]() |
| Betsafe | 4.20 | 1.15 | 10.77% | ![]() |
| BetGun | 4.45 | 1.16 | 8.68% | ![]() |
| Bet365 | 4.00 | 1.22 | 6.97% | ![]() |
| Bet24 | 4.45 | 1.17 | 7.94% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 4.60 | 1.22 | 3.71% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Kursy under/over 1,5 gola do przerwy
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | Under | Over | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| WilliamHill | 1.44 | 2.62 | 7.61% | ![]() |
| Unibet | 1.55 | 2.25 | 8.96% | ![]() |
| Titanbet | 1.54 | 2.43 | 6.09% | ![]() |
| StanJames | 1.47 | 2.70 | 5.06% | ![]() |
| SportingBet | 1.40 | 2.62 | 9.60% | ![]() |
| Gamebookers | 1.45 | 2.60 | 7.43% | ![]() |
| Expekt | 1.55 | 2.30 | 7.99% | ![]() |
| Doxxbet | 1.48 | 2.36 | 9.94% | ![]() |
| Centrebet | 1.49 | 2.45 | 7.93% | ![]() |
| Bwin | 1.55 | 2.30 | 7.99% | ![]() |
| Betway | 1.45 | 2.50 | 8.97% | ![]() |
| Betsson | 1.50 | 2.45 | 7.48% | ![]() |
| Betsafe | 1.44 | 2.50 | 9.44% | ![]() |
| BetGun | 1.50 | 2.40 | 8.33% | ![]() |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.67% | ![]() |
| Bet24 | 1.50 | 2.40 | 8.33% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.55 | 2.70 | 1.55% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Kursy podwójna szansa
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | 1X | X2 | 12 | |
|---|---|---|---|---|
| WilliamHill | 1.14 | 2.30 | 1.18 | ![]() |
| Unibet | 1.16 | 2.24 | 1.22 | ![]() |
| Tobet | 1.10 | 2.40 | 1.15 | ![]() |
| Titanbet | 1.11 | 2.12 | 1.19 | ![]() |
| StanJames | 1.17 | 2.15 | 1.27 | ![]() |
| SportingBet | 1.08 | 2.20 | 1.15 | ![]() |
| Leonbets | 1.16 | 2.34 | 1.27 | ![]() |
| Intertops | 1.11 | 2.19 | 1.24 | ![]() |
| Gamebookers | 1.12 | 2.23 | 1.24 | ![]() |
| Expekt | 1.14 | 2.15 | 1.25 | ![]() |
| Doxxbet | 1.13 | 2.22 | 1.23 | ![]() |
| Circlebet | 1.17 | 2.15 | 1.26 | ![]() |
| Centrebet | 1.14 | 2.23 | 1.23 | ![]() |
| Bwin | 1.14 | 2.35 | 1.16 | ![]() |
| Betway | 1.11 | 2.25 | 1.25 | ![]() |
| Betsson | 1.11 | 2.22 | 1.25 | ![]() |
| Betsafe | 1.12 | 2.25 | 1.24 | ![]() |
| Bet365 | 1.13 | 2.25 | 1.22 | ![]() |
| Bet24 | 1.14 | 2.25 | 1.25 | ![]() |
| Bet-at-home | 1.13 | 2.20 | 1.24 | ![]() |
| 888Sport | 1.14 | 2.05 | 1.25 | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.17 | 2.40 | 1.27 |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki +0.75; -0.75
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | +0.75 | -0.75 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.12 | 6.40 | 4.91% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.12 | 6.40 | 4.91% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki +0.50; -0.50
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | +0.50 | -0.50 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.18 | 4.80 | 5.58% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.18 | 4.80 | 5.58% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki +0.25; -0.25
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | +0.25 | -0.25 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.21 | 4.25 | 6.17% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.21 | 4.25 | 6.17% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki 0
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | 0 | 0 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Titanbet | 1.30 | 3.67 | 4.17% | ![]() |
| Pinnacle | 1.31 | 3.88 | 2.11% | ![]() |
| Leonbets | 1.19 | 3.97 | 9.22% | ![]() |
| Bet365 | 1.25 | 3.80 | 6.32% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.31 | 3.97 | 1.52% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki -0.25; +0.25
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | -0.25 | +0.25 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Titanbet | 1.41 | 3.01 | 4.14% | ![]() |
| Pinnacle | 1.42 | 3.16 | 2.07% | ![]() |
| Leonbets | 1.38 | 2.71 | 9.36% | ![]() |
| Bet365 | 1.43 | 2.75 | 6.29% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.43 | 3.16 | 1.58% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki -0.50; +0.50
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | -0.50 | +0.50 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Titanbet | 1.62 | 2.37 | 3.92% | ![]() |
| Sbobet | 1.65 | 2.42 | 1.93% | ![]() |
| Pinnacle | 1.62 | 2.46 | 2.38% | ![]() |
| Leonbets | 1.55 | 2.22 | 9.56% | ![]() |
| Gamebookers | 1.60 | 2.23 | 7.34% | ![]() |
| Centrebet | 1.60 | 2.35 | 5.05% | ![]() |
| Canbet | 1.65 | 2.42 | 1.93% | ![]() |
| Bet365 | 1.60 | 2.30 | 5.98% | ![]() |
| 188Bet | 1.64 | 2.44 | 1.96% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.65 | 2.46 | 1.26% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki -0.75; +0.75
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | -0.75 | +0.75 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Titanbet | 1.81 | 2.05 | 4.03% | ![]() |
| Sbobet | 1.85 | 2.11 | 1.45% | ![]() |
| Pinnacle | 1.80 | 2.14 | 2.28% | ![]() |
| Intertops | 1.80 | 2.00 | 5.56% | ![]() |
| Centrebet | 1.76 | 2.08 | 4.90% | ![]() |
| Canbet | 1.85 | 2.11 | 1.45% | ![]() |
| Betsson | 1.75 | 2.08 | 5.22% | ![]() |
| Bet365 | 1.82 | 2.10 | 2.56% | ![]() |
| 188Bet | 1.84 | 2.12 | 1.52% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.85 | 2.14 | 0.78% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki -1.00; +1.00
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | -1.00 | +1.00 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Titanbet | 2.07 | 1.79 | 4.18% | ![]() |
| Sbobet | 2.17 | 1.80 | 1.64% | ![]() |
| Pinnacle | 2.12 | 1.83 | 1.81% | ![]() |
| Centrebet | 2.22 | 1.67 | 4.93% | ![]() |
| Canbet | 2.17 | 1.80 | 1.64% | ![]() |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.92% | ![]() |
| 188Bet | 2.16 | 1.81 | 1.54% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 2.22 | 1.83 | -0.31% | |
Najwyższe kursy tworzą surebet! Zysk: 0.31% Aby obliczyć stawki dla surebeta kliknij tutaj | ||||
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki -1.25; +1.25
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | -1.25 | +1.25 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Titanbet | 2.32 | 1.64 | 4.08% | ![]() |
| Pinnacle | 2.49 | 1.61 | 2.27% | ![]() |
| Bet365 | 2.35 | 1.57 | 6.25% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 2.49 | 1.64 | 1.14% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki -1.50; +1.50
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | -1.50 | +1.50 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Titanbet | 2.68 | 1.50 | 3.98% | ![]() |
| Pinnacle | 2.86 | 1.49 | 2.08% | ![]() |
| Gamebookers | 2.43 | 1.38 | 13.62% | ![]() |
| BetGun | 2.60 | 1.40 | 9.89% | ![]() |
| Bet365 | 2.60 | 1.48 | 6.03% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 2.86 | 1.50 | 1.63% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki -1.75; +1.75
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | -1.75 | +1.75 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 3.10 | 1.35 | 6.33% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 3.10 | 1.35 | 6.33% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki -2.00; +2.00
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | -2.00 | +2.00 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 4.25 | 1.21 | 6.17% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 4.25 | 1.21 | 6.17% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki -2.25; +2.25
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | -2.25 | +2.25 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 4.50 | 1.19 | 6.26% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 4.50 | 1.19 | 6.26% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki -2.50; +2.50
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | -2.50 | +2.50 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 5.25 | 1.16 | 5.25% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 5.25 | 1.16 | 5.25% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki -2.75; +2.75
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | -2.75 | +2.75 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 6.60 | 1.11 | 5.24% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 6.60 | 1.11 | 5.24% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki do przerwy 0
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | 0 | 0 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Titanbet | 1.34 | 3.29 | 5.02% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.34 | 3.29 | 5.02% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki do przerwy -0.25; +0.25
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | -0.25 | +0.25 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Titanbet | 1.75 | 2.10 | 4.76% | ![]() |
| Sbobet | 1.77 | 2.14 | 3.23% | ![]() |
| Centrebet | 1.72 | 2.05 | 6.92% | ![]() |
| Canbet | 1.77 | 2.14 | 3.23% | ![]() |
| Bet365 | 1.73 | 2.08 | 5.88% | ![]() |
| 188Bet | 1.77 | 2.14 | 3.23% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.77 | 2.14 | 3.23% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki do przerwy -0.50; +0.50
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | -0.50 | +0.50 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Titanbet | 2.19 | 1.69 | 4.83% | ![]() |
| Sbobet | 2.20 | 1.73 | 3.26% | ![]() |
| Canbet | 2.20 | 1.73 | 3.26% | ![]() |
| Bet365 | 2.08 | 1.73 | 5.88% | ![]() |
| 188Bet | 2.17 | 1.75 | 3.23% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 2.20 | 1.75 | 2.60% |
2012-02-10 20:30
Wolfsburg - Freiburg
Handicap Azjatycki do przerwy -0.74; +0.74
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | -0.74 | +0.74 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 999.99 | 2.19 | -54.24% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 999.99 | 2.19 | -54.24% | |
Najwyższe kursy tworzą surebet! Zysk: 118.52% Aby obliczyć stawki dla surebeta kliknij tutaj | ||||
Zobacz także kursy na mecze:
| Bayern Monachium - Kaiserslautern |
| Werder Brema - Hoffenheim |
| Stuttgart - Hertha BSC |
| Dortmund - Leverkusen |
| Mainz 05 - Hannover 96 |
Archiwalne kursy na mecze tych drużyn znajdziesz w dziale Archiwum Niemcy
.
Przetwarzanie danych...






























