Robby Ginepri - Kevin Anderson (ATP Memphis)
Mecz rozpoczął się 22 lutego 2012 o godzinie 23:00
Możesz także zobaczyć wykres zmian kursów poszczególnych bukmacherów dla tego meczu. W tym celu kliknij na
obok kursów danego bukmachera.
Porównanie obejmuje następujące kursy: Kursy na wynik końcowy , Kursy na wygraną w 1 secie , Wygrana 1 zawodnika , Wygrana 2 zawodnika
2012-02-22 23:00
Robby Ginepri - Kevin Anderson
Kursy na wynik końcowy
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | 1 | 2 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Youwin | 3.05 | 1.35 | 6.86% | ![]() |
| WilliamHill | 3.00 | 1.36 | 6.86% | ![]() |
| Unibet | 2.95 | 1.38 | 6.36% | ![]() |
| Tobet | 2.85 | 1.40 | 6.52% | ![]() |
| Titanbet | 3.10 | 1.39 | 4.20% | ![]() |
| StanJames | 2.88 | 1.36 | 8.25% | ![]() |
| Sbobet | 3.32 | 1.31 | 6.46% | ![]() |
| Pinnacle | 3.09 | 1.42 | 2.78% | ![]() |
| Intertops | 3.00 | 1.38 | 5.80% | ![]() |
| Gamebookers | 3.00 | 1.36 | 6.86% | ![]() |
| Expekt | 3.00 | 1.35 | 7.41% | ![]() |
| Circlebet | 2.95 | 1.38 | 6.36% | ![]() |
| Centrebet | 2.95 | 1.40 | 5.33% | ![]() |
| Boylesports | 3.50 | 1.30 | 5.49% | ![]() |
| Betway | 2.85 | 1.36 | 8.62% | ![]() |
| Betsson | 2.85 | 1.38 | 7.55% | ![]() |
| Betsafe | 2.70 | 1.40 | 8.47% | ![]() |
| BetGun | 2.77 | 1.40 | 7.53% | ![]() |
| Betcris | 3.15 | 1.38 | 4.21% | ![]() |
| BetClick | 2.90 | 1.35 | 8.56% | ![]() |
| Bet365 | 3.00 | 1.36 | 6.86% | ![]() |
| Bet-at-home | 2.90 | 1.30 | 11.41% | ![]() |
| 888Sport | 2.75 | 1.40 | 7.79% | ![]() |
| 188Bet | 3.00 | 1.37 | 6.33% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 3.50 | 1.42 | -1.01% | |
Najwyższe kursy tworzą surebet! Zysk: 1.02% Aby obliczyć stawki dla surebeta kliknij tutaj | ||||
Ostatnia aktualizacja: < 5 min < 10 min > 10 min | ||||
2012-02-22 23:00
Robby Ginepri - Kevin Anderson
Kursy na wygraną w 1 secie
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | 1 | 2 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Youwin | 2.59 | 1.44 | 8.05% | ![]() |
| WilliamHill | 2.50 | 1.50 | 6.67% | ![]() |
| Tobet | 2.40 | 1.50 | 8.33% | ![]() |
| StanJames | 2.63 | 1.44 | 7.47% | ![]() |
| Sbobet | 2.78 | 1.40 | 7.40% | ![]() |
| Pinnacle | 2.73 | 1.49 | 3.74% | ![]() |
| Gamebookers | 2.70 | 1.40 | 8.47% | ![]() |
| Expekt | 2.45 | 1.50 | 7.48% | ![]() |
| Centrebet | 2.50 | 1.53 | 5.36% | ![]() |
| Boylesports | 2.80 | 1.40 | 7.14% | ![]() |
| Betway | 2.55 | 1.44 | 8.66% | ![]() |
| Betsson | 2.50 | 1.45 | 8.97% | ![]() |
| Betsafe | 2.50 | 1.46 | 8.49% | ![]() |
| BetClick | 2.55 | 1.45 | 8.18% | ![]() |
| Bet365 | 2.62 | 1.44 | 7.61% | ![]() |
| 888Sport | 2.50 | 1.50 | 6.67% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 2.80 | 1.53 | 1.07% |
2012-02-22 23:00
Robby Ginepri - Kevin Anderson
Wygrana 1 zawodnika
X
| Bukmacher | 2-0 | 2-1 | |
|---|---|---|---|
| Youwin | 5.45 | 6.20 | ![]() |
| WilliamHill | 5.50 | 5.80 | ![]() |
| Unibet | 5.50 | 5.75 | ![]() |
| StanJames | 5.00 | 5.50 | ![]() |
| Gamebookers | 5.00 | 6.00 | ![]() |
| Expekt | 4.75 | 5.10 | ![]() |
| Centrebet | 4.85 | 5.90 | ![]() |
| Boylesports | 6.00 | 6.20 | ![]() |
| Betway | 4.85 | 6.00 | ![]() |
| Betsson | 5.15 | 5.15 | ![]() |
| Betsafe | 5.15 | 5.35 | ![]() |
| BetClick | 5.50 | 5.50 | ![]() |
| Bet365 | 5.00 | 6.00 | ![]() |
| Bet-at-home | 5.50 | 4.50 | ![]() |
| 888Sport | 5.00 | 4.75 | ![]() |
| Najwyższe kursy | 6.00 | 6.20 |
2012-02-22 23:00
Robby Ginepri - Kevin Anderson
Wygrana 2 zawodnika
X
| Bukmacher | 2-0 | 2-1 | |
|---|---|---|---|
| Youwin | 1.93 | 4.15 | ![]() |
| WilliamHill | 2.00 | 3.60 | ![]() |
| Unibet | 1.84 | 4.20 | ![]() |
| StanJames | 1.91 | 4.00 | ![]() |
| Gamebookers | 1.85 | 3.60 | ![]() |
| Expekt | 2.00 | 3.50 | ![]() |
| Centrebet | 2.00 | 3.75 | ![]() |
| Boylesports | 1.62 | 4.00 | ![]() |
| Betway | 1.90 | 3.75 | ![]() |
| Betsson | 1.96 | 3.95 | ![]() |
| Betsafe | 1.90 | 3.85 | ![]() |
| BetClick | 1.85 | 3.75 | ![]() |
| Bet365 | 1.90 | 3.75 | ![]() |
| Bet-at-home | 1.75 | 3.40 | ![]() |
| 888Sport | 2.00 | 3.75 | ![]() |
| Najwyższe kursy | 2.00 | 4.20 |
Przetwarzanie danych...


























