Jelena Jankovic - Samantha Stosur (WTA Dubai)
Mecz rozpoczął się 23 lutego 2012 o godzinie 12:05
Możesz także zobaczyć wykres zmian kursów poszczególnych bukmacherów dla tego meczu. W tym celu kliknij na
obok kursów danego bukmachera.
Porównanie obejmuje następujące kursy: Kursy na wynik końcowy , Kursy na wygraną w 1 secie , Wygrana 1 zawodnika , Wygrana 2 zawodnika
2012-02-23 12:05
Jelena Jankovic - Samantha Stosur
Kursy na wynik końcowy
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | 1 | 2 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| 188Bet | 2.20 | 1.65 | 6.06% | ![]() |
| 888Sport | 2.10 | 1.67 | 7.50% | ![]() |
| Bet-at-home | 2.10 | 1.60 | 10.12% | ![]() |
| Bet24 | 2.15 | 1.65 | 7.12% | ![]() |
| Bet365 | 2.20 | 1.61 | 7.57% | ![]() |
| BetClick | 2.05 | 1.68 | 8.30% | ![]() |
| Betcris | 2.25 | 1.65 | 5.05% | ![]() |
| BetGun | 2.08 | 1.68 | 7.60% | ![]() |
| Betsafe | 2.12 | 1.67 | 7.05% | ![]() |
| Betsson | 2.16 | 1.70 | 5.12% | ![]() |
| Betway | 2.10 | 1.65 | 8.23% | ![]() |
| Boylesports | 2.00 | 1.80 | 5.56% | ![]() |
| Centrebet | 2.10 | 1.72 | 5.76% | ![]() |
| Circlebet | 2.25 | 1.62 | 6.17% | ![]() |
| Expekt | 2.15 | 1.65 | 7.12% | ![]() |
| Gamebookers | 2.10 | 1.67 | 7.50% | ![]() |
| Intertops | 2.05 | 1.74 | 6.25% | ![]() |
| Leonbets | 2.06 | 1.74 | 6.01% | ![]() |
| Pinnacle | 2.19 | 1.77 | 2.16% | ![]() |
| Sbobet | 2.26 | 1.63 | 5.60% | ![]() |
| Titanbet | 2.08 | 1.78 | 4.26% | ![]() |
| Tobet | 1.88 | 1.87 | 6.67% | ![]() |
| Unibet | 2.18 | 1.65 | 6.48% | ![]() |
| WilliamHill | 2.20 | 1.62 | 7.18% | ![]() |
| Youwin | 2.17 | 1.65 | 6.69% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 2.26 | 1.87 | -2.28% | |
Najwyższe kursy tworzą surebet! Zysk: 2.33% Aby obliczyć stawki dla surebeta kliknij tutaj | ||||
Ostatnia aktualizacja: < 5 min < 10 min > 10 min | ||||
2012-02-23 12:05
Jelena Jankovic - Samantha Stosur
Kursy na wygraną w 1 secie
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | 1 | 2 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| 888Sport | 2.00 | 1.73 | 7.80% | ![]() |
| Bet365 | 2.10 | 1.66 | 7.86% | ![]() |
| BetClick | 1.95 | 1.75 | 8.42% | ![]() |
| Betsafe | 2.02 | 1.70 | 8.33% | ![]() |
| Betsson | 2.01 | 1.71 | 8.23% | ![]() |
| Betway | 1.95 | 1.75 | 8.42% | ![]() |
| Boylesports | 2.00 | 1.73 | 7.80% | ![]() |
| Centrebet | 2.07 | 1.72 | 6.45% | ![]() |
| Circlebet | 2.10 | 1.70 | 6.44% | ![]() |
| Expekt | 2.00 | 1.75 | 7.14% | ![]() |
| Gamebookers | 1.95 | 1.75 | 8.42% | ![]() |
| Leonbets | 1.97 | 1.60 | 13.26% | ![]() |
| Pinnacle | 2.09 | 1.83 | 2.49% | ![]() |
| Tobet | 1.88 | 1.87 | 6.67% | ![]() |
| WilliamHill | 2.00 | 1.73 | 7.80% | ![]() |
| Youwin | 2.04 | 1.69 | 8.19% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 2.10 | 1.87 | 1.09% |
2012-02-23 12:05
Jelena Jankovic - Samantha Stosur
Wygrana 1 zawodnika
X
| Bukmacher | 2-0 | 2-1 | |
|---|---|---|---|
| 888Sport | 3.50 | 4.33 | ![]() |
| Bet-at-home | 3.50 | 3.60 | ![]() |
| Bet24 | 3.70 | 4.25 | ![]() |
| Bet365 | 3.50 | 5.00 | ![]() |
| BetClick | 3.50 | 4.25 | ![]() |
| Betsafe | 3.20 | 4.65 | ![]() |
| Betsson | 3.70 | 4.30 | ![]() |
| Betway | 3.20 | 4.25 | ![]() |
| Boylesports | 3.50 | 4.60 | ![]() |
| Centrebet | 3.30 | 5.10 | ![]() |
| Circlebet | 3.90 | 5.10 | ![]() |
| Expekt | 3.40 | 4.30 | ![]() |
| Gamebookers | 3.50 | 4.50 | ![]() |
| Leonbets | 3.47 | 4.51 | ![]() |
| Unibet | 3.75 | 4.40 | ![]() |
| WilliamHill | 4.00 | 4.33 | ![]() |
| Youwin | 3.90 | 4.70 | ![]() |
| Najwyższe kursy | 4.00 | 5.10 |
2012-02-23 12:05
Jelena Jankovic - Samantha Stosur
Wygrana 2 zawodnika
X
| Bukmacher | 2-0 | 2-1 | |
|---|---|---|---|
| 888Sport | 2.75 | 3.60 | ![]() |
| Bet-at-home | 2.55 | 3.40 | ![]() |
| Bet24 | 2.70 | 3.60 | ![]() |
| Bet365 | 2.62 | 3.50 | ![]() |
| BetClick | 2.55 | 3.75 | ![]() |
| Betsafe | 2.57 | 4.00 | ![]() |
| Betsson | 2.70 | 3.60 | ![]() |
| Betway | 2.85 | 3.90 | ![]() |
| Boylesports | 2.30 | 4.00 | ![]() |
| Centrebet | 2.40 | 4.35 | ![]() |
| Circlebet | 2.50 | 4.10 | ![]() |
| Expekt | 2.75 | 3.85 | ![]() |
| Gamebookers | 2.50 | 3.75 | ![]() |
| Leonbets | 2.80 | 4.06 | ![]() |
| Unibet | 2.54 | 3.90 | ![]() |
| WilliamHill | 2.62 | 3.60 | ![]() |
| Youwin | 2.60 | 3.95 | ![]() |
| Najwyższe kursy | 2.85 | 4.35 |
Przetwarzanie danych...



























