Greta Arn - Maria Abramovic (WTA Monterrey)
Mecz rozpoczął się 23 lutego 2012 o godzinie 23:05
Możesz także zobaczyć wykres zmian kursów poszczególnych bukmacherów dla tego meczu. W tym celu kliknij na
obok kursów danego bukmachera.
Porównanie obejmuje następujące kursy: Kursy na wynik końcowy , Kursy na wygraną w 1 secie , Wygrana 1 zawodnika , Wygrana 2 zawodnika
2012-02-23 23:05
Greta Arn - Maria Abramovic
Kursy na wynik końcowy
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | 1 | 2 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| 188Bet | 1.20 | 4.40 | 6.06% | ![]() |
| 888Sport | 1.20 | 4.33 | 6.43% | ![]() |
| Bet-at-home | 1.20 | 4.20 | 7.14% | ![]() |
| Bet24 | 1.20 | 4.25 | 6.86% | ![]() |
| Bet365 | 1.18 | 4.50 | 6.97% | ![]() |
| BetClick | 1.22 | 3.80 | 8.28% | ![]() |
| Betcris | 1.22 | 4.60 | 3.71% | ![]() |
| BetGun | 1.20 | 4.13 | 7.55% | ![]() |
| Betsafe | 1.20 | 4.23 | 6.97% | ![]() |
| Betsson | 1.18 | 4.50 | 6.97% | ![]() |
| Betway | 1.22 | 3.75 | 8.63% | ![]() |
| Boylesports | 1.18 | 4.80 | 5.58% | ![]() |
| Bwin | 1.18 | 4.50 | 6.97% | ![]() |
| Centrebet | 1.18 | 4.75 | 5.80% | ![]() |
| Circlebet | 1.19 | 4.40 | 6.76% | ![]() |
| Expekt | 1.20 | 4.25 | 6.86% | ![]() |
| Gamebookers | 1.20 | 4.00 | 8.33% | ![]() |
| Intertops | 1.21 | 4.35 | 5.63% | ![]() |
| Leonbets | 1.16 | 4.42 | 8.83% | ![]() |
| Pinnacle | 1.22 | 4.93 | 2.25% | ![]() |
| Sbobet | 1.18 | 4.33 | 7.84% | ![]() |
| StanJames | 1.20 | 4.33 | 6.43% | ![]() |
| Titanbet | 1.21 | 4.64 | 4.20% | ![]() |
| Tobet | 1.18 | 4.55 | 6.72% | ![]() |
| Unibet | 1.22 | 4.10 | 6.36% | ![]() |
| WilliamHill | 1.22 | 4.00 | 6.97% | ![]() |
| Youwin | 1.20 | 4.05 | 8.02% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.22 | 4.93 | 2.25% | |
Ostatnia aktualizacja: < 5 min < 10 min > 10 min | ||||
2012-02-23 23:05
Greta Arn - Maria Abramovic
Kursy na wygraną w 1 secie
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | 1 | 2 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| 888Sport | 1.25 | 3.75 | 6.67% | ![]() |
| Bet365 | 1.25 | 3.75 | 6.67% | ![]() |
| BetClick | 1.30 | 3.20 | 8.17% | ![]() |
| Betsafe | 1.26 | 3.45 | 8.35% | ![]() |
| Betsson | 1.23 | 3.70 | 8.33% | ![]() |
| Betway | 1.29 | 3.25 | 8.29% | ![]() |
| Boylesports | 1.25 | 3.70 | 7.03% | ![]() |
| Centrebet | 1.32 | 3.30 | 6.06% | ![]() |
| Expekt | 1.30 | 3.30 | 7.23% | ![]() |
| Gamebookers | 1.25 | 3.50 | 8.57% | ![]() |
| Pinnacle | 1.26 | 4.23 | 3.01% | ![]() |
| Sbobet | 1.21 | 3.70 | 9.67% | ![]() |
| StanJames | 1.33 | 3.00 | 8.52% | ![]() |
| Tobet | 1.22 | 4.05 | 6.66% | ![]() |
| WilliamHill | 1.30 | 3.40 | 6.33% | ![]() |
| Youwin | 1.29 | 3.25 | 8.29% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.33 | 4.23 | -1.17% | |
Najwyższe kursy tworzą surebet! Zysk: 1.19% Aby obliczyć stawki dla surebeta kliknij tutaj | ||||
2012-02-23 23:05
Greta Arn - Maria Abramovic
Wygrana 1 zawodnika
X
| Bukmacher | 2-0 | 2-1 | |
|---|---|---|---|
| 888Sport | 1.57 | 4.00 | ![]() |
| Bet-at-home | 1.55 | 3.70 | ![]() |
| Bet24 | 1.60 | 4.00 | ![]() |
| Bet365 | 1.57 | 3.75 | ![]() |
| BetClick | 1.60 | 3.75 | ![]() |
| Betsafe | 1.45 | 4.80 | ![]() |
| Betsson | 1.48 | 4.05 | ![]() |
| Betway | 1.60 | 4.00 | ![]() |
| Boylesports | 1.40 | 4.33 | ![]() |
| Centrebet | 1.49 | 4.60 | ![]() |
| Expekt | 1.60 | 4.00 | ![]() |
| Gamebookers | 1.50 | 4.00 | ![]() |
| Leonbets | 1.51 | 4.69 | ![]() |
| StanJames | 1.67 | 4.00 | ![]() |
| Unibet | 1.55 | 4.20 | ![]() |
| WilliamHill | 1.62 | 4.20 | ![]() |
| Youwin | 1.58 | 4.25 | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.67 | 4.80 |
2012-02-23 23:05
Greta Arn - Maria Abramovic
Wygrana 2 zawodnika
X
| Bukmacher | 2-0 | 2-1 | |
|---|---|---|---|
| 888Sport | 8.50 | 7.50 | ![]() |
| Bet-at-home | 6.50 | 5.00 | ![]() |
| Bet24 | 8.00 | 6.80 | ![]() |
| Bet365 | 7.00 | 9.50 | ![]() |
| BetClick | 7.00 | 7.00 | ![]() |
| Betsafe | 6.75 | 8.25 | ![]() |
| Betsson | 10.00 | 7.50 | ![]() |
| Betway | 6.50 | 7.50 | ![]() |
| Boylesports | 8.00 | 8.00 | ![]() |
| Centrebet | 6.75 | 9.50 | ![]() |
| Expekt | 6.50 | 8.00 | ![]() |
| Gamebookers | 7.00 | 9.00 | ![]() |
| Leonbets | 8.20 | 8.56 | ![]() |
| StanJames | 7.00 | 7.00 | ![]() |
| Unibet | 8.00 | 7.25 | ![]() |
| WilliamHill | 7.00 | 7.50 | ![]() |
| Youwin | 7.60 | 8.25 | ![]() |
| Najwyższe kursy | 10.00 | 9.50 |
Przetwarzanie danych...





























