Spadające kursy bukmacherskie - piłka nożna, tenis
Poniżej znajdziesz zestawienie największych spadków kursów dla bukmacherów i sportów, dla których porównujemy kursy. Spadki kursów najczęściej świadczą o tym, że bardzo wiele osób stawia na dane rozstrzygnięcie w meczu, znaczniej więcej, niż bukmacher pierwotnie przewidział. Warto więc to wykorzystać i stawiać na dane rozstrzygnięcie u bukmachera, który jeszcze nie podążył za tendencją rynkową.
Nowość! Nie chcesz przeoczyć żadnego istotnego spadku kursów? Skorzystaj z naszej nowej usługi - powiadomienia o spadkach kursów.
Spadające kursy
Filtrowanie danych| Czas meczu | Mecz | Typ kursu | Zmiana kursów | Spadek | |
![]() | 04:30 20 maja | Chivas USA - Los Angeles | 2 hc 0.00 | 1.73 1.50 | -15.94 % |
![]() | 21:00 18 maja | Shamrock - Drogheda | 2 hc 1.00 | 2.10 1.83 | -14.99 % |
![]() | 20:45 17 maja | Steaua - Dinamo Bukareszt | 1 | 2.03 1.78 | -14.40 % |
![]() | 22:10 18 maja | Godoy Cruz - Arg. Juniors | 1 hc 0.00 | 1.88 1.68 | -11.68 % |
![]() | 21:00 20 maja | Lorient - PSG | 1 | 5.10 4.57 | -11.56 % |
![]() | 20:45 17 maja | Steaua - Dinamo Bukareszt | 1 hc -0.50 | 1.96 1.76 | -11.50 % |
![]() | 00:15 21 maja | Racing - Boca Juniors | 1 hc 0.25 | 1.97 1.77 | -11.09 % |
![]() | 00:10 22 maja | Arsenal Sarandi - Lanus | 2 hc 0.25 | 1.96 1.76 | -11.01 % |
![]() | 09:00 20 maja | Oita - Machida Zelvia | 2 | 4.66 4.20 | -10.81 % |
![]() | 23:30 20 maja | Bahia - Santos | 1 hc 0.25 | 1.81 1.64 | -10.62 % |
![]() | 21:00 20 maja | Lorient - PSG | 1 hc 0.75 | 2.02 1.83 | -9.98 % |
![]() | 04:00 18 maja | Monterrey - Santos Laguna | 1 hc -0.50 | 1.93 1.76 | -9.41 % |
![]() | 21:00 20 maja | Internacional - Coritiba | 1 hc -0.50 | 1.81 1.66 | -9.29 % |
![]() | 20:45 17 maja | Steaua - Dinamo Bukareszt | 1 dp | 2.63 2.41 | -9.18 % |
![]() | 20:30 18 maja | Clermont - Laval | 1 hc -0.50 | 2.08 1.91 | -9.00 % |
![]() | 18:00 18 maja | Kecskemeti - Ujpest | 1 | 1.70 1.56 | -8.89 % |
![]() | 18:00 19 maja | Honefoss - Valerenga | 1 hc 0.00 | 2.02 1.87 | -8.12 % |
![]() | 16:00 20 maja | Brondby - Nordsjaelland | 2 hc -0.25 | 1.87 1.73 | -7.84 % |
![]() | 21:00 20 maja | Evian Thonon - Brest | 1 hc 0.00 | 2.01 1.87 | -7.81 % |
![]() | 23:30 19 maja | Palmeiras - Portuguesa | 2 hc 0.75 | 2.01 1.86 | -7.79 % |
![]() | 20:30 17 maja | Cercle Brugge - AA Gent | 1 hc 0.00 | 2.22 2.07 | -7.04 % |
![]() | 21:00 20 maja | Juventus - Napoli | 1 hc -0.50 | 2.14 2.00 | -7.01 % |
![]() | 20:45 18 maja | Finn Harps - Waterford | 2 | 2.19 2.05 | -6.92 % |
![]() | 21:00 18 maja | Shamrock - Drogheda | 2 | 6.33 5.92 | -6.89 % |
![]() | 09:00 20 maja | Oita - Machida Zelvia | X2 | 1.98 1.85 | -6.83 % |
![]() | 20:45 19 maja | Bayern Monachium - Chelsea | 2 | 4.54 4.26 | -6.71 % |
![]() | 21:00 20 maja | Auxerre - Montpellier | 1 hc 1.00 | 1.91 1.79 | -6.70 % |
![]() | 23:30 20 maja | Bahia - Santos | 1 | 2.69 2.52 | -6.61 % |
![]() | 21:00 20 maja | Juventus - Napoli | 1 | 2.15 2.01 | -6.52 % |
![]() | 20:30 17 maja | Oostende - Westerlo | O 3,5 | 2.53 2.38 | -6.52 % |
![]() | 19:00 17 maja | Orduspor - Gaziantepspor | 1 | 2.58 2.42 | -6.48 % |
![]() | 20:30 18 maja | Metz - Tours | 1 hc -0.25 | 1.91 1.79 | -6.47 % |
![]() | 20:45 17 maja | Steaua - Dinamo Bukareszt | O 3,5 | 3.69 3.46 | -6.47 % |
![]() | 20:30 18 maja | Clermont - Laval | O 2,5 | 1.89 1.78 | -6.42 % |
![]() | 22:00 20 maja | Velez - Belgrano | 2 hc 0.75 | 1.94 1.83 | -6.38 % |
![]() | 21:00 20 maja | Lorient - PSG | 1 dp | 5.03 4.73 | -6.36 % |
![]() | 00:15 21 maja | Racing - Boca Juniors | 1 | 3.19 3.00 | -6.33 % |
![]() | 01:20 20 maja | Santa Fe - San Lorenzo | 2 hc 0.25 | 1.82 1.71 | -6.32 % |
![]() | 11:00 17 maja | Juan Martin Del Potro - Jo-Wilfried Tsonga | Z1 2-0 | 1.80 1.69 | -6.23 % |
![]() | 20:15 17 maja | Szwecja - Czechy | Handi -1,5 gosp | 2.22 2.09 | -6.22 % |
![]() | 00:10 22 maja | Arsenal Sarandi - Lanus | 2 | 3.16 2.97 | -6.16 % |
![]() | 20:45 18 maja | Dundalk - Monaghan | 2 hc 0.25 | 1.84 1.73 | -6.13 % |
![]() | 20:45 17 maja | Steaua - Dinamo Bukareszt | 1X | 1.24 1.17 | -6.09 % |
![]() | 16:00 20 maja | Honved - Debreczyn | 1 dp | 3.44 3.24 | -6.03 % |
![]() | 20:45 18 maja | Finn Harps - Waterford | 2 dp | 2.92 2.75 | -5.98 % |
![]() | 20:30 18 maja | Le Mans - Arles | 1 hc -0.75 | 2.10 1.98 | -5.97 % |
![]() | 15:00 20 maja | Haladas - Diosgyor | 2 | 3.26 3.08 | -5.91 % |
![]() | 18:00 18 maja | Kecskemeti - Ujpest | 1 dp | 2.24 2.12 | -5.88 % |
![]() | 16:00 20 maja | Brondby - Nordsjaelland | 2 | 2.08 1.96 | -5.87 % |
![]() | 20:30 18 maja | Troyes - Amiens | 1 hc -1.25 | 1.88 1.78 | -5.84 % |
Czy wiesz, że możesz ulepszyć swoją stronę poprzez wyświetlanie na niej listy spadków kursów? Zobacz już teraz nasz dział Widgets i dowiedz się, jak za darmo wyświetlać listę spadających kursów na Twojej stronie internetowej.
Przetwarzanie danych...




