Newcastle - Liverpool (Anglia - Premier League)
Mecz rozpoczął się 27 kwietnia 2013 o godzinie 18:30.
Wynik meczu Newcastle - Liverpool
Mecz zakończył się wynikiem 0 : 6 (wynik do przerwy 0 : 2).
Bramki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle | Liverpool | ||||||
|
Porównanie kursów
Poniżej znajdziesz ostatnie kursy, jakie oferowali bukmacherzy na mecz Newcastle - Liverpool.
Porównanie obejmuje następujące kursy: Kursy na wynik końcowy , Kursy na wynik do przerwy , Kursy na wynik under/over 2,5 gola , Kursy na wynik under/over 3,5 gola , Kursy na wynik under/over 1,5 gola , Kursy under/over 1,5 gola do przerwy , Kursy podwójna szansa , Handicap Azjatycki , Handicap Azjatycki do przerwy
2013-04-27 18:30 Newcastle - Liverpool Kursy na wynik końcowy
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
Bukmacher | 1 | X | 2 | Marża | |
---|---|---|---|---|---|
10Bet | 3.10 3.10 | 3.15 3.15 | 2.35 2.35 | 6.56% | |
188Bet | 3.20 3.20 | 3.30 3.30 | 2.35 2.35 | 4.11% | |
5Dimes | 3.20 3.20 | 3.45 3.45 | 2.40 2.40 | 1.90% | |
888Sport | 2.88 2.88 | 3.50 3.50 | 2.30 2.30 | 6.77% | |
Bet-at-home | 3.00 3.00 | 3.30 3.30 | 2.30 2.30 | 7.11% | |
![]() | 3.10 3.10 | 3.50 3.50 | 2.40 2.40 | 2.50% | |
Betclic | 3.00 3.00 | 3.30 3.30 | 2.30 2.30 | 7.11% | |
Betcris | 2.85 2.85 | 3.25 3.25 | 2.25 2.25 | 10.30% | |
BetGun | 3.00 3.00 | 3.30 3.30 | 2.35 2.35 | 6.19% | |
Betsson | 3.15 3.15 | 3.45 3.45 | 2.40 2.40 | 2.40% | |
Betway | 3.10 3.10 | 3.30 3.30 | 2.35 2.35 | 5.11% | |
Bwin | 3.00 3.00 | 3.40 3.40 | 2.25 2.25 | 7.19% | |
Dafabet | 3.04 3.04 | 3.20 3.20 | 2.45 2.45 | 4.96% | |
Doxxbet | 2.80 2.80 | 3.25 3.25 | 2.40 2.40 | 8.15% | |
Expekt | 2.95 2.95 | 3.25 3.25 | 2.35 2.35 | 7.22% | |
Intertops | 2.90 2.90 | 3.30 3.30 | 2.30 2.30 | 8.26% | |
Leonbets | 2.98 2.98 | 3.29 3.29 | 2.29 2.29 | 7.62% | |
Marathon | 3.30 3.30 | 3.40 3.40 | 2.40 2.40 | 1.38% | |
Pinnacle | 3.26 3.26 | 3.45 3.45 | 2.36 2.36 | 2.03% | |
Sbobet | 3.15 3.15 | 3.25 3.25 | 2.35 2.35 | 5.07% | |
SportingBet | 2.90 2.90 | 3.40 3.40 | 2.30 2.30 | 7.37% | |
Titanbet | 3.25 3.25 | 3.45 3.45 | 2.36 2.36 | 2.13% | |
Unibet | 2.88 2.88 | 3.40 3.40 | 2.40 2.40 | 5.80% | |
WilliamHill | 3.10 3.10 | 3.10 3.10 | 2.40 2.40 | 6.18% | |
Youwin | 3.10 3.10 | 3.35 3.35 | 2.38 2.38 | 4.13% | |
Najwyższe kursy | 3.30 | 3.50 | 2.45 | -0.31% |
Porównaj kursy na pozostałe mecze Premier League:
Archiwalne kursy na mecze tych drużyn znajdziesz w dziale Archiwum Anglia
.