Wolfsberger - Admira Wacker Modling (Austria - Bundesliga)
Mecz rozpoczął się 27 sierpnia 2016 o godzinie 18:30 na Lavanttal-Arena, Wolfsberg. Sędzią meczu był Julian Weinberger.
Wynik meczu Wolfsberger - Admira Wacker Modling
Mecz zakończył się wynikiem 5 : 0 (wynik do przerwy 2 : 0).
Porównanie kursów
Poniżej znajdziesz ostatnie kursy, jakie oferowali bukmacherzy na mecz Wolfsberger - Admira Wacker Modling.
Porównanie obejmuje następujące kursy: Kursy na wynik końcowy , Kursy draw no bet , Kursy na wynik do przerwy , Kursy na wynik under/over 2,5 gola , Kursy na wynik under/over 3,5 gola , Kursy na wynik under/over 1,5 gola , Kursy under/over 1,5 gola do przerwy , Kursy under/over 1,5 gola w 2. połowie , Kursy podwójna szansa , Handicap Azjatycki , Handicap Azjatycki do przerwy , Handicap europejski
Bukmacher | 1 | X | 2 | Marża | |
---|---|---|---|---|---|
Winner | 1.85 1.85 | 3.45 3.45 | 4.20 4.20 | 6.85% | |
WilliamHill | 1.91 1.91 | 3.30 3.30 | 3.80 3.80 | 8.97% | |
Unibet | 1.90 1.90 | 3.40 3.40 | 3.95 3.95 | 7.36% | |
Tipbet | 1.95 1.95 | 3.40 3.40 | 4.00 4.00 | 5.69% | |
SportingBet | 1.85 1.85 | 3.30 3.30 | 3.80 3.80 | 10.67% | |
Sbobet | 2.05 2.05 | 3.35 3.35 | 3.40 3.40 | 8.04% | |
Pinnacle | 2.03 2.03 | 3.52 3.52 | 4.05 4.05 | 2.36% | |
Otobet | 1.90 1.90 | 3.35 3.35 | 3.90 3.90 | 8.12% | |
OddsRing | 2.00 2.00 | 3.42 3.42 | 4.26 4.26 | 2.71% | |
Marathon | 1.93 1.93 | 3.62 3.62 | 4.33 4.33 | 2.53% | |
Ladbrokes | 1.95 1.95 | 3.30 3.30 | 4.00 4.00 | 6.59% | |
Intertops | 1.90 1.90 | 3.35 3.35 | 3.90 3.90 | 8.12% | |
Dafabet | 2.01 2.01 | 3.30 3.30 | 3.60 3.60 | 7.83% | |
Bwin | 1.85 1.85 | 3.40 3.40 | 3.75 3.75 | 10.13% | |
Betway | 1.90 1.90 | 3.40 3.40 | 4.00 4.00 | 7.04% | |
BetVictor | 1.85 1.85 | 3.50 3.50 | 4.00 4.00 | 7.63% | |
Betsson | 1.91 1.91 | 3.45 3.45 | 3.80 3.80 | 7.66% | |
BetGun | 1.90 1.90 | 3.40 3.40 | 3.90 3.90 | 7.68% | |
Betcris | 1.80 1.80 | 3.50 3.50 | 4.50 4.50 | 6.35% | |
Betclic | 1.92 1.92 | 3.25 3.25 | 3.60 3.60 | 10.63% | |
![]() | 1.95 1.95 | 3.20 3.20 | 4.20 4.20 | 6.34% | |
Bet-at-home | 1.91 1.91 | 3.34 3.34 | 3.89 3.89 | 8.00% | |
888Sport | 1.89 1.89 | 3.40 3.40 | 3.95 3.95 | 7.64% | |
5Dimes | 1.91 1.91 | 3.49 3.49 | 4.57 4.57 | 2.89% | |
188Bet | 1.88 1.88 | 3.60 3.60 | 4.10 4.10 | 5.36% | |
10Bet | 1.91 1.91 | 3.45 3.45 | 3.95 3.95 | 6.66% | |
Najwyższe kursy | 2.05 | 3.62 | 4.57 | -1.71% |
Porównaj kursy na pozostałe mecze Bundesliga:
Archiwalne kursy na mecze tych drużyn znajdziesz w dziale Archiwum Austria
.