Pribram - Slovan Liberec (Czechy - I liga)
Mecz rozpoczął się 28 lipca 2012 o godzinie 16:00.
Wynik meczu Pribram - Slovan Liberec
Mecz zakończył się wynikiem 0 : 4 (wynik do przerwy 0 : 1).
Bramki | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pribram | Slovan Liberec | ||||
|
Porównanie kursów
Poniżej znajdziesz ostatnie kursy, jakie oferowali bukmacherzy na mecz Pribram - Slovan Liberec.
Porównanie obejmuje następujące kursy: Kursy na wynik końcowy , Kursy na wynik do przerwy , Kursy na wynik under/over 2,5 gola , Kursy na wynik under/over 3,5 gola , Kursy na wynik under/over 1,5 gola , Kursy under/over 1,5 gola do przerwy , Kursy podwójna szansa , Handicap Azjatycki , Handicap Azjatycki do przerwy
2012-07-28 16:00 Pribram - Slovan Liberec Kursy na wynik końcowy
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
Bukmacher | 1 | X | 2 | Marża | |
---|---|---|---|---|---|
Youwin | 4.50 4.50 | 3.60 3.60 | 1.69 1.69 | 9.17% | |
WilliamHill | 4.33 4.33 | 3.60 3.60 | 1.73 1.73 | 8.68% | |
Unibet | 5.00 5.00 | 3.90 3.90 | 1.60 1.60 | 8.14% | |
Titanbet | 5.25 5.25 | 3.50 3.50 | 1.67 1.67 | 7.50% | |
StanJames | 3.80 3.80 | 3.40 3.40 | 1.91 1.91 | 8.08% | |
SportingBet | 4.50 4.50 | 3.40 3.40 | 1.73 1.73 | 9.44% | |
Sbobet | 4.30 4.30 | 3.60 3.60 | 1.75 1.75 | 8.18% | |
Pinnacle | 4.90 4.90 | 3.95 3.95 | 1.76 1.76 | 2.54% | |
Leonbets | 4.87 4.87 | 3.70 3.70 | 1.02 1.02 | 45.60% | |
Intertops | 4.75 4.75 | 3.40 3.40 | 1.65 1.65 | 11.07% | |
Expekt | 4.20 4.20 | 3.30 3.30 | 1.85 1.85 | 8.17% | |
Doxxbet | 4.35 4.35 | 3.50 3.50 | 1.75 1.75 | 8.70% | |
Bwin | 4.75 4.75 | 3.40 3.40 | 1.67 1.67 | 10.34% | |
Betway | 4.75 4.75 | 3.30 3.30 | 1.75 1.75 | 8.50% | |
Betsson | 4.25 4.25 | 3.50 3.50 | 1.72 1.72 | 10.24% | |
BetGun | 4.05 4.05 | 3.40 3.40 | 1.80 1.80 | 9.66% | |
Betcris | 3.90 3.90 | 3.70 3.70 | 1.65 1.65 | 13.27% | |
Betclic | 3.75 3.75 | 3.30 3.30 | 1.90 1.90 | 9.60% | |
![]() | 5.00 5.00 | 3.80 3.80 | 1.65 1.65 | 6.92% | |
Bet-at-home | 4.20 4.20 | 3.60 3.60 | 1.70 1.70 | 10.41% | |
888Sport | 4.60 4.60 | 3.40 3.40 | 1.67 1.67 | 11.03% | |
5Dimes | 5.04 5.04 | 3.97 3.97 | 1.74 1.74 | 2.50% | |
188Bet | 4.85 4.85 | 3.50 3.50 | 1.69 1.69 | 8.36% | |
Najwyższe kursy | 5.25 | 3.97 | 1.91 | -3.41% |
Porównaj kursy na pozostałe mecze I liga:
Baumit Jablonec - Banik Ostrava
Archiwalne kursy na mecze tych drużyn znajdziesz w dziale Archiwum Czechy
.