Radek Stepanek - Yuichi Sugita (ATP Kuala Lumpur)
Mecz rozpoczął się 29 września 2015 o godzinie 11:28.
Porównanie kursów
Poniżej znajdziesz ostatnie kursy, jakie oferowali bukmacherzy na mecz Radek Stepanek - Yuichi Sugita.
Porównanie obejmuje następujące kursy: Kursy na wynik końcowy , Kursy na wygraną w 1 secie , Wygrana 1 zawodnika , Wygrana 2 zawodnika
2015-09-29 11:28
Radek Stepanek - Yuichi Sugita
Kursy na wynik końcowy
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
Bukmacher | 1 | 2 | Marża | |
---|---|---|---|---|
Winner | 1.65 1.65 | 2.15 2.15 | 7.12% | |
WilliamHill | 1.62 1.62 | 2.20 2.20 | 7.18% | |
Titanbet | 1.67 1.67 | 2.15 2.15 | 6.39% | |
Sbobet | 1.65 1.65 | 2.23 2.23 | 5.45% | |
Pinnacle | 1.74 1.74 | 2.21 2.21 | 2.72% | |
Expekt | 1.65 1.65 | 2.20 2.20 | 6.06% | |
Bwin | 1.62 1.62 | 2.15 2.15 | 8.24% | |
Betway | 1.67 1.67 | 2.20 2.20 | 5.33% | |
Betsson | 1.67 1.67 | 2.15 2.15 | 6.39% | |
BetGun | 1.61 1.61 | 2.26 2.26 | 6.36% | |
Bet365 | 1.57 1.57 | 2.25 2.25 | 8.14% | |
Bet-at-home | 1.62 1.62 | 2.16 2.16 | 8.02% | |
188Bet | 1.63 1.63 | 2.24 2.24 | 5.99% | |
10Bet | 1.63 1.63 | 2.20 2.20 | 6.80% | |
Najwyższe kursy | 1.74 | 2.26 | 1.72% | |
Ostatnia aktualizacja: < 5 min < 10 min > 10 min |
Porównaj kursy na pozostałe mecze ATP Kuala Lumpur:
Vasek Pospisil - Yasutaka Uchiyama
Nicolas Almagro - Marcos Baghdatis