Tadeja Majeric - Barbora Krejcikova (WTA Kuala Lumpur)
Mecz rozpoczął się 27 lutego 2016 o godzinie 11:00.
Porównanie kursów
Poniżej znajdziesz ostatnie kursy, jakie oferowali bukmacherzy na mecz Tadeja Majeric - Barbora Krejcikova.
Porównanie obejmuje następujące kursy: Kursy na wynik końcowy , Kursy na wygraną w 1 secie , Wygrana 1 zawodnika , Wygrana 2 zawodnika
2016-02-27 11:00
Tadeja Majeric - Barbora Krejcikova
Kursy na wynik końcowy
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
Bukmacher | 1 | 2 | Marża | |
---|---|---|---|---|
Winner | 2.60 2.60 | 1.44 1.44 | 7.91% | |
Titanbet | 2.60 2.60 | 1.44 1.44 | 7.91% | |
Sbobet | 2.63 2.63 | 1.45 1.45 | 6.99% | |
BetVictor | 2.80 2.80 | 1.40 1.40 | 7.14% | |
BetGun | 2.66 2.66 | 1.43 1.43 | 7.52% | |
Bet365 | 2.75 2.75 | 1.40 1.40 | 7.79% | |
Bet-at-home | 2.65 2.65 | 1.42 1.42 | 8.16% | |
5Dimes | 2.55 2.55 | 1.51 1.51 | 5.44% | |
10Bet | 2.70 2.70 | 1.43 1.43 | 6.97% | |
Najwyższe kursy | 2.80 | 1.51 | 1.94% | |
Ostatnia aktualizacja: < 5 min < 10 min > 10 min |