Ksenia Pervak - Jarmila Gajdosova (WTA Moscow)
Mecz rozpoczął się 18 października 2011 o godzinie 11:00.
Porównanie kursów
Poniżej znajdziesz ostatnie kursy, jakie oferowali bukmacherzy na mecz Ksenia Pervak - Jarmila Gajdosova.
Porównanie obejmuje następujące kursy: Kursy na wynik końcowy , Kursy na wygraną w 1 secie , Wygrana 1 zawodnika , Wygrana 2 zawodnika
2011-10-18 11:00
Ksenia Pervak - Jarmila Gajdosova
Kursy na wynik końcowy
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
Bukmacher | 1 | 2 | Marża | |
---|---|---|---|---|
Youwin | 1.76 1.76 | 2.07 2.07 | 5.13% | |
WilliamHill | 1.80 1.80 | 1.91 1.91 | 7.91% | |
Unibet | 1.70 1.70 | 2.10 2.10 | 6.44% | |
Titanbet | 1.76 1.76 | 2.08 2.08 | 4.90% | |
Pinnacle | 1.79 1.79 | 2.12 2.12 | 3.04% | |
Leonbets | 1.45 1.45 | 1.95 1.95 | 20.25% | |
Intertops | 1.77 1.77 | 2.00 2.00 | 6.50% | |
Expekt | 1.70 1.70 | 2.08 2.08 | 6.90% | |
Doxxbet | 1.75 1.75 | 1.96 1.96 | 8.16% | |
Bwin | 1.68 1.68 | 2.05 2.05 | 8.30% | |
Boylesports | 1.70 1.70 | 2.15 2.15 | 5.34% | |
Betway | 1.67 1.67 | 2.05 2.05 | 8.66% | |
Betsson | 1.78 1.78 | 1.96 1.96 | 7.20% | |
BetGun | 1.80 1.80 | 1.92 1.92 | 7.64% | |
Betclic | 1.75 1.75 | 1.95 1.95 | 8.42% | |
Bet365 | 1.66 1.66 | 2.10 2.10 | 7.86% | |
Najwyższe kursy | 1.80 | 2.15 | 2.07% | |
Ostatnia aktualizacja: < 5 min < 10 min > 10 min |
Porównaj kursy na pozostałe mecze WTA Moscow:
Ksenia Pervak - Galina Voskoboeva
Lucie Safarova - Arantxa Parra Santoja
Svetlana Kuznetsova - Alize Cornet