Ranking bukmacherów według marży
Tutaj dowiesz się, u którego bukmachera znajdziesz najlepsze kursy. Marża bukmachera to przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy. Im mniejsze marże na swoje zakłady stosuje bukmacher, tym zazwyczaj wyższe są kursy w jego ofercie. Warto więc grać u tych bukmacherów, których marże są najniższe.
Poniżej znajdziesz ranking bukmacherów na podstawie średniej marży na zakłady bukmacherskie w piłce nożnej, tenisie, hokeju. Ranking został opracowany na podstawie kursów z ostatnich 30 dni.
Ranking bukmacherów według średniej marży na zakłady w piłce nożnej
| Pozycja | Bukmacher | Średnia marża | |
1. | ![]() | Pinnacle | 2.68% |
2. | ![]() | Canbet | 4.62% |
3. | ![]() | 188Bet | 5.24% |
4. | ![]() | Sbobet | 5.34% |
5. | ![]() | Titanbet | 6.07% |
6. | ![]() | Bet365 | 6.12% |
7. | ![]() | StanJames | 7.63% |
8. | ![]() | Circlebet | 7.93% |
9. | ![]() | WilliamHill | 8.09% |
10. | ![]() | Centrebet | 8.54% |
11. | ![]() | Bwin | 8.64% |
12. | ![]() | Youwin | 8.77% |
13. | ![]() | Unibet | 8.88% |
14. | ![]() | Tobet | 8.95% |
15. | ![]() | Betsson | 9.05% |
16. | ![]() | SportingBet | 9.08% |
17. ![]() | ![]() | Betway | 9.15% |
18. ![]() | ![]() | Expekt | 9.18% |
19. ![]() | ![]() | Leonbets | 9.19% |
20. | ![]() | Gamebookers | 9.27% |
21. | ![]() | 888Sport | 9.45% |
22. | ![]() | Bet24 | 9.51% |
23. | ![]() | Betcris | 9.68% |
24. ![]() | ![]() | BetGun | 9.80% |
25. ![]() | ![]() | Doxxbet | 9.80% |
26. ![]() | ![]() | Betsafe | 9.83% |
27. | ![]() | Intertops | 10.29% |
28. | ![]() | BetClick | 11.11% |
29. | ![]() | Bet-at-home | 11.76% |
Ranking opracowano na podstawie 31383 marż na zakłady piłki nożnej | |||
Ostatnia aktualizacja 4 lutego 2012 08:03:04 | |||
Ranking bukmacherów według średniej marży na zakłady tenisowe
| Pozycja | Bukmacher | Średnia marża | |
1. | ![]() | Pinnacle | 2.71% |
2. | ![]() | Titanbet | 4.41% |
3. | ![]() | Betcris | 4.76% |
4. | ![]() | Centrebet | 5.50% |
5. | ![]() | Intertops | 5.81% |
6. | ![]() | 188Bet | 6.08% |
7. | ![]() | Unibet | 6.22% |
8. | ![]() | Circlebet | 6.24% |
9. | ![]() | Boylesports | 6.27% |
10. | ![]() | Sbobet | 6.67% |
11. | ![]() | Expekt | 6.91% |
12. | ![]() | Bet365 | 6.93% |
13. | ![]() | 888Sport | 7.13% |
14. ![]() | ![]() | Tobet | 7.27% |
15. ![]() | ![]() | StanJames | 7.29% |
16. ![]() | ![]() | Youwin | 7.31% |
17. | ![]() | Bwin | 7.43% |
18. | ![]() | Bet24 | 7.44% |
19. | ![]() | BetGun | 7.50% |
20. | ![]() | Betsson | 7.52% |
21. | ![]() | WilliamHill | 7.55% |
22. | ![]() | BetClick | 7.66% |
23. | ![]() | SportingBet | 8.12% |
24. | ![]() | Betway | 8.13% |
25. | ![]() | Betsafe | 8.15% |
26. | ![]() | Gamebookers | 8.18% |
27. | ![]() | Doxxbet | 8.71% |
28. | ![]() | Bet-at-home | 10.28% |
Ranking opracowano na podstawie
20933 marż na zakłady tenisowe | |||
Ostatnia aktualizacja 4 lutego 2012 08:03:04 | |||
Ranking bukmacherów według średniej marży na zakłady hokejowe
| Pozycja | Bukmacher | Średnia marża | |
1. | ![]() | Pinnacle | 2.41% |
2. | ![]() | Sbobet | 4.72% |
3. | ![]() | 188Bet | 5.11% |
4. | ![]() | StanJames | 5.46% |
5. | ![]() | Circlebet | 7.42% |
6. | ![]() | Intertops | 7.64% |
7. ![]() | ![]() | Bodog | 7.81% |
8. ![]() | ![]() | Centrebet | 7.83% |
9. | ![]() | Gamebookers | 8.02% |
10. | ![]() | Ladbrokes | 8.13% |
11. | ![]() | WilliamHill | 8.21% |
12. | ![]() | Bwin | 8.26% |
13. | ![]() | Bet365 | 8.27% |
14. | ![]() | Unibet | 8.34% |
15. | ![]() | Youwin | 8.37% |
16. | ![]() | Tobet | 8.88% |
17. | ![]() | Betway | 9.01% |
18. | ![]() | Titanbet | 9.05% |
19. | ![]() | Bet24 | 9.13% |
20. | ![]() | BetClick | 9.23% |
21. | ![]() | Expekt | 9.27% |
22. | ![]() | Betsafe | 9.31% |
23. | ![]() | Betsson | 9.42% |
24. | ![]() | SportingBet | 9.48% |
25. | ![]() | BetGun | 9.82% |
26. | ![]() | Doxxbet | 9.88% |
27. | ![]() | Jetbull | 10.97% |
28. | ![]() | Betcris | 11.20% |
29. | ![]() | Bet-at-home | 12.34% |
30. | ![]() | Leonbets | 32.20% |
Ranking opracowano na podstawie 69908 marż na zakłady hokejowe | |||
Ostatnia aktualizacja 4 lutego 2012 08:03:04 | |||
Przetwarzanie danych...




































