JYP-Akatemia - Jokipojat (Finlandia - Mestis)
Mecz rozpoczął się 1 lutego 2012 o godzinie 17:30. Poniżej znajdziesz ostatnie kursy, jakie oferowali bukmacherzy na mecz JYP-Akatemia - Jokipojat.
Mecz zakończył się wynikiem 1 : 3.
Możesz także zobaczyć wykres zmian kursów poszczególnych bukmacherów dla tego meczu. W tym celu kliknij na
obok kursów danego bukmachera.
Porównanie obejmuje następujące kursy: Kursy na wynik po 3 tercjach , Kursy na wynik 1 tercji , Kursy na wynik under/over 5,5 gola , Kursy na under/over 1,5 gola w 1 tercji , Handicap Azjatycki (+1.5, -1.5)
2012-02-01 17:30
JYP-Akatemia - Jokipojat
Kursy na wynik po 3 tercjach
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | 1 | X | 2 | Marża | |
|---|---|---|---|---|---|
| Youwin | 3.05 | 4.70 | 1.78 | 10.24% | ![]() |
| WilliamHill | 3.00 | 4.75 | 1.80 | 9.94% | ![]() |
| Unibet | 3.30 | 4.65 | 1.75 | 8.95% | ![]() |
| Tobet | 2.87 | 5.00 | 1.77 | 11.34% | ![]() |
| Titanbet | 3.13 | 4.56 | 1.78 | 10.06% | ![]() |
| SportingBet | 3.00 | 4.50 | 1.77 | 12.05% | ![]() |
| Jetbull | 3.05 | 4.70 | 1.77 | 10.56% | ![]() |
| Gamebookers | 2.90 | 5.00 | 1.80 | 10.04% | ![]() |
| Expekt | 2.90 | 5.00 | 1.80 | 10.04% | ![]() |
| Doxxbet | 2.95 | 4.65 | 1.80 | 10.96% | ![]() |
| Circlebet | 3.20 | 4.80 | 1.76 | 8.90% | ![]() |
| Centrebet | 3.05 | 4.70 | 1.79 | 9.93% | ![]() |
| Bwin | 3.10 | 4.50 | 1.78 | 10.66% | ![]() |
| Bodog | 3.00 | 4.75 | 1.77 | 10.88% | ![]() |
| Betway | 3.20 | 4.50 | 1.73 | 11.28% | ![]() |
| Betsafe | 3.15 | 4.70 | 1.75 | 10.17% | ![]() |
| BetGun | 2.95 | 4.60 | 1.80 | 11.19% | ![]() |
| Bet365 | 3.20 | 4.50 | 1.80 | 9.03% | ![]() |
| Bet24 | 3.20 | 4.65 | 1.75 | 9.90% | ![]() |
| Bet-at-home | 2.90 | 4.60 | 1.75 | 13.36% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 3.30 | 5.00 | 1.80 | 5.86% | |
Ostatnia aktualizacja: < 5 min < 10 min > 10 min | |||||
2012-02-01 17:30
JYP-Akatemia - Jokipojat
Kursy na wynik 1 tercji
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | 1 | X | 2 | Marża | |
|---|---|---|---|---|---|
| Expekt | 3.25 | 2.50 | 2.35 | 13.32% |
![]() |
| Doxxbet | 3.30 | 2.60 | 2.35 | 11.32% |
![]() |
| Betway | 3.65 | 2.70 | 2.10 | 12.05% |
![]() |
| Betsafe | 3.40 | 2.60 | 2.29 | 11.54% |
![]() |
| Najwyższe kursy | 3.65 | 2.70 | 2.35 | 6.99% |
2012-02-01 17:30
JYP-Akatemia - Jokipojat
Kursy na wynik under/over 5,5 gola
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | Under | Over | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Youwin | 1.83 | 1.83 | 9.29% | ![]() |
| WilliamHill | 1.90 | 1.80 | 8.19% | ![]() |
| Unibet | 1.85 | 1.85 | 8.11% | ![]() |
| Tobet | 2.00 | 1.72 | 8.14% | ![]() |
| Titanbet | 1.84 | 1.87 | 7.82% | ![]() |
| Pinnacle | 1.96 | 1.98 | 1.53% | ![]() |
| Gamebookers | 1.80 | 1.90 | 8.19% | ![]() |
| Expekt | 1.80 | 1.90 | 8.19% | ![]() |
| Doxxbet | 1.87 | 1.83 | 8.12% | ![]() |
| Circlebet | 1.85 | 1.85 | 8.11% | ![]() |
| Centrebet | 1.86 | 1.84 | 8.11% | ![]() |
| Bodog | 1.87 | 1.87 | 6.95% | ![]() |
| Betway | 1.80 | 1.90 | 8.19% | ![]() |
| Betsafe | 1.85 | 1.85 | 8.11% | ![]() |
| BetGun | 1.80 | 1.90 | 8.19% | ![]() |
| Bet365 | 1.80 | 1.86 | 9.32% | ![]() |
| Bet24 | 1.80 | 1.90 | 8.19% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 2.00 | 1.98 | 0.51% |
2012-02-01 17:30
JYP-Akatemia - Jokipojat
Kursy na under/over 1,5 gola w 1 tercji
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | Under | Over | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Doxxbet | 1.88 | 1.78 | 9.37% | ![]() |
| Betway | 1.78 | 1.92 | 8.26% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.88 | 1.92 | 5.27% |
2012-02-01 17:30
JYP-Akatemia - Jokipojat
Handicap Azjatycki (+1.5, -1.5)*
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | +1.5 | -1.5 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| Circlebet | 1.48 | 2.45 | 8.38% | ![]() |
| Betway | 1.60 | 2.20 | 7.95% | ![]() |
| Bet365 | 1.36 | 2.55 | 12.75% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.60 | 2.55 | 1.72% | * z dogrywką dla NHL, bez dogrywki dla lig europejskich |
Zobacz także kursy na mecze:
| Ilves - HPK |
| KooKoo - Heinolan Peliitat |
| SaPKo - Vaasan Sport |
| TuTo - Jukurit |
Archiwalne kursy na mecze tych drużyn znajdziesz w dziale Archiwum Finlandia
Przetwarzanie danych...























