Carlos Berlocq - Juan Ignacio Chela (ATP Vina del Mar)
Mecz rozpoczął się 4 lutego 2012 o godzinie 23:30
Możesz także zobaczyć wykres zmian kursów poszczególnych bukmacherów dla tego meczu. W tym celu kliknij na
obok kursów danego bukmachera.
Porównanie obejmuje następujące kursy: Kursy na wynik końcowy , Kursy na wygraną w 1 secie , Wygrana 1 zawodnika , Wygrana 2 zawodnika
2012-02-04 23:30
Carlos Berlocq - Juan Ignacio Chela
Kursy na wynik końcowy
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | 1 | 2 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| 188Bet | 1.50 | 2.55 | 5.88% | ![]() |
| 888Sport | 1.50 | 2.50 | 6.67% | ![]() |
| Bet-at-home | 1.50 | 2.35 | 9.22% | ![]() |
| Bet24 | 1.50 | 2.45 | 7.48% | ![]() |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 | 7.61% | ![]() |
| BetClick | 1.55 | 2.30 | 7.99% | ![]() |
| Betcris | 1.49 | 2.65 | 4.85% | ![]() |
| BetGun | 1.57 | 2.28 | 7.55% | ![]() |
| Betsafe | 1.51 | 2.46 | 6.88% | ![]() |
| Betsson | 1.53 | 2.40 | 7.03% | ![]() |
| Betway | 1.52 | 2.40 | 7.46% | ![]() |
| Boylesports | 1.50 | 2.60 | 5.13% | ![]() |
| Bwin | 1.55 | 2.35 | 7.07% | ![]() |
| Centrebet | 1.55 | 2.44 | 5.50% | ![]() |
| Circlebet | 1.49 | 2.55 | 6.33% | ![]() |
| Doxxbet | 1.55 | 2.29 | 8.18% | ![]() |
| Expekt | 1.50 | 2.50 | 6.67% | ![]() |
| Gamebookers | 1.53 | 2.40 | 7.03% | ![]() |
| Intertops | 1.50 | 2.60 | 5.13% | ![]() |
| Pinnacle | 1.51 | 2.78 | 2.20% | ![]() |
| StanJames | 1.53 | 2.50 | 5.36% | ![]() |
| Titanbet | 1.47 | 2.74 | 4.52% | ![]() |
| Tobet | 1.56 | 2.35 | 6.66% | ![]() |
| Unibet | 1.52 | 2.48 | 6.11% | ![]() |
| WilliamHill | 1.53 | 2.38 | 7.38% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.57 | 2.78 | -0.33% | |
Najwyższe kursy tworzą surebet! Zysk: 0.34% Aby obliczyć stawki dla surebeta kliknij tutaj | ||||
Ostatnia aktualizacja: < 5 min < 10 min > 10 min | ||||
2012-02-04 23:30
Carlos Berlocq - Juan Ignacio Chela
Kursy na wygraną w 1 secie
Marża bukmachera - przewidywany łączny zysk bukmachera z danego zdarzenia, bez względu na wynik końcowy.
Zazwyczaj korzystniejsze jest granie u bukmacherów, którzy ustalają niższe marże. Dzięki temu możesz uzyskać wyższe kursy.
X
| Bukmacher | 1 | 2 | Marża | |
|---|---|---|---|---|
| 888Sport | 1.57 | 2.25 | 8.14% | ![]() |
| Bet365 | 1.53 | 2.37 | 7.55% | ![]() |
| BetClick | 1.65 | 2.10 | 8.23% | ![]() |
| Betsafe | 1.55 | 2.20 | 9.97% | ![]() |
| Betsson | 1.59 | 2.21 | 8.14% | ![]() |
| Betway | 1.60 | 2.15 | 9.01% | ![]() |
| Boylesports | 1.53 | 2.38 | 7.38% | ![]() |
| Centrebet | 1.68 | 2.15 | 6.04% | ![]() |
| Circlebet | 1.67 | 2.15 | 6.39% | ![]() |
| Doxxbet | 1.60 | 2.19 | 8.16% | ![]() |
| Expekt | 1.60 | 2.25 | 6.94% | ![]() |
| Gamebookers | 1.60 | 2.20 | 7.95% | ![]() |
| Pinnacle | 1.59 | 2.45 | 3.71% | ![]() |
| StanJames | 1.57 | 2.25 | 8.14% | ![]() |
| Tobet | 1.65 | 2.10 | 8.23% | ![]() |
| WilliamHill | 1.67 | 2.10 | 7.50% | ![]() |
| Najwyższe kursy | 1.68 | 2.45 | 0.34% |
2012-02-04 23:30
Carlos Berlocq - Juan Ignacio Chela
Wygrana 1 zawodnika
X
| Bukmacher | 2-0 | 2-1 | |
|---|---|---|---|
| 888Sport | 2.20 | 3.75 | ![]() |
| Bet-at-home | 2.25 | 3.30 | ![]() |
| Bet365 | 2.20 | 3.75 | ![]() |
| BetClick | 2.35 | 3.75 | ![]() |
| Betsafe | 2.15 | 3.80 | ![]() |
| Betsson | 2.27 | 3.95 | ![]() |
| Betway | 2.32 | 3.85 | ![]() |
| Boylesports | 1.91 | 4.00 | ![]() |
| Centrebet | 2.30 | 4.00 | ![]() |
| Circlebet | 2.45 | 4.10 | ![]() |
| Doxxbet | 2.60 | 3.70 | ![]() |
| Expekt | 2.20 | 3.65 | ![]() |
| Gamebookers | 2.20 | 3.80 | ![]() |
| StanJames | 2.38 | 3.60 | ![]() |
| Tobet | 2.00 | 4.25 | ![]() |
| Unibet | 2.34 | 3.90 | ![]() |
| WilliamHill | 2.38 | 3.75 | ![]() |
| Najwyższe kursy | 2.60 | 4.25 |
2012-02-04 23:30
Carlos Berlocq - Juan Ignacio Chela
Wygrana 2 zawodnika
X
| Bukmacher | 2-0 | 2-1 | |
|---|---|---|---|
| 888Sport | 4.50 | 4.50 | ![]() |
| Bet-at-home | 3.90 | 3.80 | ![]() |
| Bet365 | 4.33 | 5.50 | ![]() |
| BetClick | 4.00 | 4.25 | ![]() |
| Betsafe | 4.40 | 4.95 | ![]() |
| Betsson | 4.15 | 4.60 | ![]() |
| Betway | 4.00 | 4.75 | ![]() |
| Boylesports | 4.60 | 5.20 | ![]() |
| Centrebet | 3.80 | 5.15 | ![]() |
| Circlebet | 3.80 | 5.50 | ![]() |
| Doxxbet | 3.55 | 4.55 | ![]() |
| Expekt | 4.00 | 4.60 | ![]() |
| Gamebookers | 3.85 | 4.85 | ![]() |
| StanJames | 4.50 | 5.00 | ![]() |
| Tobet | 3.50 | 4.75 | ![]() |
| Unibet | 4.00 | 4.60 | ![]() |
| WilliamHill | 4.20 | 4.75 | ![]() |
| Najwyższe kursy | 4.60 | 5.50 |
Zobacz także kursy na mecze:
| Juan Monaco - Jeremy Chardy |
| Juan Monaco - Carlos Berlocq |
Przetwarzanie danych...



























